Scheda giocatore
D'Antoni Michael
- Nato il 08/05/1951 a Mullens
- 190 cm
- Play
- USA/Italia
CampionatoRegular season e playoff
- Stagioni
- 13
- Presenze
- 454
- Punti
- 5.571
- Punti a partita
- 12,3
Totali separati per competizione. Coppa Italia dal 2009/10 e Supercoppa dal 2014/15 (archivio LBA); per le coppe europee solo le stagioni con un dato individuale verificabile negli archivi ufficiali. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero.
Apri la scheda completaSegnala una correzione
Citato in 19 delle 90 storie
- 05Joe Barry Carroll
- 14Novembre 1986, la rimonta leggendaria
- 18La rivalità Milano-Varese
- 20Olimpia vs NBA — Storia di un legame speciale
- 28Russell “Russ” Schoene
- 32La seconda stella
- 33Aleksandar “Sasha” Djordjevic
- 34Tullio Lauro
- 36Riccardo Pittis
- 43La Coppa Italia 1987
- 50La prima partita dell’Olimpia al Forum
- 54La prima partita dell’Olimpia al Palasport di San Siro
- 63Ordine per età alla prima nomina sulla panchina Olimpia
- 69Flavio Portaluppi
- 71Capitani Olimpia ordinati per età nella stagione della nomina
- 75Gianmario Gabetti
- 78Mike D’Antoni
- 83L’attacco più prolifico della storia Olimpia
- 89Franco Boselli
Carriera in maglia Olimpia
Statistiche stagione per stagione
Campionato
| Stagione | Squadra | Fase | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977/78 | Cinzano Milano | RS | 24 | — | 253 | 0 | 67 | 37 |
| 1978/79 | Billy Milano | RS | 21 | — | 207 | 779 | 65 | 29 |
| 1978/79 | Billy Milano | PO | 7 | — | 73 | 255 | 22 | 4 |
| 1979/80 | Billy Milano | RS | 26 | — | 349 | 960 | 99 | 66 |
| 1979/80 | Billy Milano | PO | 5 | — | 63 | 187 | 16 | 7 |
| 1980/81 | Billy Milano | RS | 32 | — | 502 | 1.234 | 99 | 51 |
| 1980/81 | Billy Milano | PO | 5 | — | 107 | 204 | 10 | 5 |
| 1981/82 | Billy Milano | RS | 32 | — | 503 | 1.247 | 99 | 53 |
| 1981/82 | Billy Milano | PO | 7 | — | 92 | 277 | 20 | 9 |
| 1982/83 | Billy Milano | RS | 30 | — | 425 | 1.141 | 92 | 74 |
| 1982/83 | Billy Milano | PO | 8 | — | 123 | 306 | 21 | 26 |
| 1983/84 | Simac Milano | RS | 24 | — | 281 | 726 | 63 | 52 |
| 1983/84 | Simac Milano | PO | 7 | — | 110 | 259 | 24 | 21 |
| 1984/85 | Simac Milano | RS | 30 | — | 482 | 1.168 | 124 | 118 |
| 1984/85 | Simac Milano | PO | 6 | — | 73 | 225 | 14 | 16 |
| 1985/86 | Simac Milano | RS | 30 | — | 406 | 1.150 | 93 | 128 |
| 1985/86 | Simac Milano | PO | 10 | — | 118 | 375 | 22 | 33 |
| 1986/87 | Tracer Milano | RS | 30 | — | 284 | 1.046 | 73 | 88 |
| 1986/87 | Tracer Milano | PO | 8 | — | 113 | 312 | 20 | 22 |
| 1987/88 | Tracer Milano | RS | 29 | 28 | 367 | 1.018 | 53 | 97 |
| 1987/88 | Tracer Milano | PO | 9 | 9 | 83 | 336 | 14 | 20 |
| 1988/89 | Philips Milano | RS | 30 | 30 | 236 | 1.063 | 94 | 82 |
| 1988/89 | Philips Milano | PO | 11 | 11 | 102 | 434 | 33 | 22 |
| 1989/90 | Philips Milano | RS | 30 | 29 | 198 | 971 | 66 | 72 |
| 1989/90 | Philips Milano | PO | 3 | 3 | 21 | 114 | 10 | 6 |
| Totale | 454 | — | 5.571 | 15.787 | 1.313 | 1.138 | ||
| Media a partita | 12,3 | 34,8 | 2,9 | 2,5 | ||||
PR: partite a referto · PG: partite giocate · RS: regular season · PO: playoff. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero. Tiri, falli, recuperi e tutte le altre voci sono nella scheda interattiva. Fonti storiche: Le cifre dei campionati, pp. 85–93.