Stagione per stagione
Olimpia Milano 1984/85
- Campionato 23 V · 7 S in 30 partite
- Punti 2.886 fatti, 2.715 subiti
- Post-season Finale scudetto: serie vinta 2–0
- Coppa Italia Quarti di finale - Ritorno (vittoria)
- Coppa Korać 9 V · 0 S, ultimo turno: Finale
- Allenatore Dan Peterson
Tutte le 49 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 1984/85, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
3 delle 90 storie raccontano questa stagione
Campionato A1
Campionato 1984/85
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 settembre 1984 | 1ª giornata | Basket Rimini | Casa | S | 90–92 | -2 |
| 7 ottobre 1984 | 2ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 80–85 | -5 |
| 14 ottobre 1984 | 3ª giornata | Pall. Cantù | Casa | V | 103–98 | +5 |
| 21 ottobre 1984 | 4ª giornata | Fabriano | Trasferta · Fabriano | V | 82–79 | +3 |
| 28 ottobre 1984 | 5ª giornata | V.L. Pesaro | Casa | V | 84–78 | +6 |
| 4 novembre 1984 | 6ª giornata | Napoli Basket | Trasferta · Napoli | S | 87–98 | -11 |
| 11 novembre 1984 | 7ª giornata | Libertas Livorno | Casa | V | 112–77 | +35 |
| 15 novembre 1984 | 8ª giornata | Pall. Reggiana | Casa | V | 84–77 | +7 |
| 18 novembre 1984 | 9ª giornata | A.P. Udinese | Trasferta · Udine | V | 96–92 | +4 |
| 25 novembre 1984 | 10ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 121–116 | +5 |
| 2 dicembre 1984 | 11ª giornata | Auxilium Torino | Trasferta · Torino | S | 96–97 | -1 |
| 9 dicembre 1984 | 12ª giornata | Juvecaserta | Casa | S | 92–99 | -7 |
| 16 dicembre 1984 | 13ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 103–97 | +6 |
| 20 dicembre 1984 | 14ª giornata | Virtus Roma | Trasferta · Roma | V | 108–98 | +10 |
| 23 dicembre 1984 | 15ª giornata | Fortitudo Bologna | Casa | V | 108–93 | +15 |
| 30 dicembre 1984 | 16ª giornata | Basket Rimini | Trasferta · Rimini | V | 84–66 | +18 |
| 6 gennaio 1985 | 17ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 91–82 | +9 |
| 13 gennaio 1985 | 18ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | V | 94–87 | +7 |
| 20 gennaio 1985 | 19ª giornata | Fabriano | Casa | V | 98–91 | +7 |
| 27 gennaio 1985 | 20ª giornata | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | V | 105–95 | +10 |
| 3 febbraio 1985 | 21ª giornata | Napoli Basket | Casa | V | 101–85 | +16 |
| 7 febbraio 1985 | 22ª giornata | Libertas Livorno | Trasferta · Livorno | V | 110–99 | +11 |
| 10 febbraio 1985 | 23ª giornata | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | V | 77–70 | +7 |
| 17 febbraio 1985 | 24ª giornata | A.P. Udinese | Casa | V | 87–83 | +4 |
| 24 febbraio 1985 | 25ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 93–98 | -5 |
| 3 marzo 1985 | 26ª giornata | Auxilium Torino | Casa | V | 102–92 | +10 |
| 10 marzo 1985 | 27ª giornata | Juvecaserta | Trasferta · Castel Morrone | V | 112–105 | +7 |
| 17 marzo 1985 | 28ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 86–85 | +1 |
| 24 marzo 1985 | 29ª giornata | Virtus Roma | Casa | S | 90–113 | -23 |
| 28 marzo 1985 | 30ª giornata | Fortitudo Bologna | Trasferta · Bologna | V | 110–88 | +22 |
Post-season
Playoff 1984/85
Quarti di finale · Virtus Bologna · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 aprile 1985 | Gara 1 | Virtus Bologna | Casa | V | 105–81 | +24 |
| 14 aprile 1985 | Gara 2 | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | V | 86–85 | +1 |
Semifinale · Auxilium Torino · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 aprile 1985 | Gara 1 | Auxilium Torino | Casa | V | 97–91 | +6 |
| 25 aprile 1985 | Gara 2 | Auxilium Torino | Trasferta · Torino | V | 91–90 | +1 |
Finale scudetto · V.L. Pesaro · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maggio 1985 | Gara 1 | V.L. Pesaro | Casa | V | 93–71 | +22 |
| 4 maggio 1985 | Gara 2 | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | V | 101–81 | +20 |
Coppe nazionali
Coppa Italia 1984/85
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ottobre 1984 | Ottavi di finale - Andata | Fabriano Basket | Trasferta · Fabriano | V | 99–92 | +7 |
| 25 ottobre 1984 | Ottavi di finale - Ritorno | Fabriano Basket | Casa | V | 109–80 | +29 |
| 27 dicembre 1984 | Quarti di finale - Andata | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | S | 97–120 | -23 |
| 3 gennaio 1985 | Quarti di finale - Ritorno | V.L. Pesaro | Casa | V | 100–81 | +19 |
Coppe europee
Coppa Korać 1984/85
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 dicembre 1984 | Fase a gironi | Stade Français | Trasferta · Parigi | V | 109–88 | +21 |
| 12 dicembre 1984 | Fase a gironi | Fenerbahçe | Trasferta · Istanbul | V | 108–88 | +20 |
| 9 gennaio 1985 | Fase a gironi | Stroitel | Casa | V | 94–86 | +8 |
| 15 gennaio 1985 | Fase a gironi | Stade Français | Casa | V | 108–94 | +14 |
| 24 gennaio 1985 | Fase a gironi | Fenerbahçe | Casa | V | 103–85 | +18 |
| 30 gennaio 1985 | Fase a gironi | Stroitel | Trasferta · Kiev | V | 84–83 | +1 |
| 20 febbraio 1985 | Semifinali | Crvena zvezda | Casa | V | 109–86 | +23 |
| 27 febbraio 1985 | Semifinali | Crvena zvezda | Trasferta | V | 100–99 | +1 |
| 21 marzo 1985 | Finale | Ciaocrem Varese | Campo neutro · Bruxelles | V | 91–78 | +13 |
Rosa
I giocatori del 1984/85
- Premier RobertoGuardia · 36 PG · 684 punti
- Carroll JosephCentro · 25 PG · 623 punti
- D'Antoni MichaelPlay · 36 PG · 555 punti
- Schoene RussellAla grande · 36 PG · 524 punti
- Meneghin DinoCentro · 35 PG · 431 punti
- Boselli FrancoGuardia · 35 PG · 287 punti
- Bariviera RenzoAla grande · 36 PG · 161 punti
- Walker WalterAla piccola/Ala grande · 11 PG · 152 punti
- Gallinari VittorioAla grande · 30 PG · 36 punti
- De Piccoli TullioAla grande · 36 PG · 4 punti
- Pettorossi MarioGuardia · 25 PG · 2 punti
- Baldi MarcoCentro · 1 PG
- Governa MarioAla grande · 7 PG
- Lamperti MarcoPlay · 6 PG
- Pittis RiccardoAla piccola · 4 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.