Scheda giocatore
Boselli Franco
- Nato il 10/02/1958 a Milano
- 190 cm
- Guardia
- Italia
CampionatoRegular season e playoff
- Stagioni
- 12
- Presenze
- 372
- Punti
- 3.106
- Punti a partita
- 8,3
Totali separati per competizione. Coppa Italia dal 2009/10 e Supercoppa dal 2014/15 (archivio LBA); per le coppe europee solo le stagioni con un dato individuale verificabile negli archivi ufficiali. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero.
Apri la scheda completaSegnala una correzione
Citato in 2 delle 90 storie
Carriera in maglia Olimpia
Statistiche stagione per stagione
Campionato
| Stagione | Squadra | Fase | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975/76 | Cinzano Milano | RS | 14 | — | 44 | — | 11 | 3 |
| 1976/77 | Cinzano Milano | RS | 5 | — | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 1977/78 | Cinzano Milano | RS | 34 | — | 164 | 0 | 29 | 2 |
| 1978/79 | Billy Milano | RS | 25 | — | 89 | 240 | 28 | 5 |
| 1978/79 | Billy Milano | PO | 7 | — | 25 | 55 | 3 | 1 |
| 1979/80 | Billy Milano | RS | 26 | — | 191 | 353 | 46 | 5 |
| 1979/80 | Billy Milano | PO | 5 | — | 43 | 75 | 10 | 1 |
| 1980/81 | Billy Milano | RS | 32 | — | 364 | 728 | 65 | 10 |
| 1980/81 | Billy Milano | PO | 5 | — | 81 | 135 | 10 | 3 |
| 1981/82 | Billy Milano | RS | 27 | — | 350 | 693 | 57 | 10 |
| 1981/82 | Billy Milano | PO | 7 | — | 116 | 214 | 10 | 1 |
| 1982/83 | Billy Milano | RS | 30 | — | 377 | 707 | 56 | 18 |
| 1982/83 | Billy Milano | PO | 8 | — | 119 | 173 | 14 | 5 |
| 1983/84 | Simac Milano | RS | 29 | — | 232 | 534 | 25 | 7 |
| 1983/84 | Simac Milano | PO | 7 | — | 42 | 83 | 4 | 0 |
| 1984/85 | Simac Milano | RS | 29 | — | 258 | 554 | 39 | 13 |
| 1984/85 | Simac Milano | PO | 6 | — | 29 | 87 | 6 | 2 |
| 1985/86 | Simac Milano | RS | 29 | — | 283 | 523 | 35 | 5 |
| 1985/86 | Simac Milano | PO | 10 | — | 83 | 156 | 10 | 3 |
| 1986/87 | Tracer Milano | RS | 30 | — | 201 | 502 | 36 | 13 |
| 1986/87 | Tracer Milano | PO | 7 | — | 7 | 51 | 3 | 1 |
| Totale | 372 | — | 3.106 | — | 499 | 108 | ||
| Media a partita | 8,3 | — | 1,3 | 0,3 | ||||
PR: partite a referto · PG: partite giocate · RS: regular season · PO: playoff. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero. Tiri, falli, recuperi e tutte le altre voci sono nella scheda interattiva. Fonti storiche: Le cifre dei campionati, pp. 85–93.