Stagione per stagione
Olimpia Milano 1985/86
- Campionato 26 V · 4 S in 30 partite
- Punti 2.797 fatti, 2.575 subiti
- Post-season Finale scudetto: serie vinta 2–1
- Coppa Italia Finale (vittoria)
- Coppa dei Campioni 10 V · 4 S, ultimo turno: Fase a gironi
- Allenatore Dan Peterson
Tutte le 63 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 1985/86, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Una delle 90 storie racconta questa stagione
Campionato
Campionato 1985/86
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ottobre 1985 | 1ª giornata | Basket Brescia | Trasferta · Brescia | V | 88–74 | +14 |
| 13 ottobre 1985 | 2ª giornata | Pall. Livorno | Casa | V | 86–64 | +22 |
| 20 ottobre 1985 | 3ª giornata | Juvecaserta | Trasferta · Castel Morrone | V | 107–100 | +7 |
| 27 ottobre 1985 | 4ª giornata | Auxilium Torino | Casa | V | 87–81 | +6 |
| 3 novembre 1985 | 5ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 88–85 | +3 |
| 10 novembre 1985 | 6ª giornata | Napoli Basket | Casa | V | 94–67 | +27 |
| 13 novembre 1985 | 7ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | S | 88–90 | -2 |
| 17 novembre 1985 | 8ª giornata | Virtus Roma | Casa | V | 107–95 | +12 |
| 24 novembre 1985 | 9ª giornata | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | V | 110–104 | +6 |
| 1 dicembre 1985 | 10ª giornata | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | V | 92–86 | +6 |
| 8 dicembre 1985 | 11ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 96–89 | +7 |
| 15 dicembre 1985 | 12ª giornata | Viola R. Calabria | Trasferta · Reggio Calabria | V | 96–91 | +5 |
| 22 dicembre 1985 | 13ª giornata | Basket Rimini | Casa | V | 87–73 | +14 |
| 29 dicembre 1985 | 14ª giornata | Pall. Treviso | Trasferta · Villorba | V | 99–85 | +14 |
| 5 gennaio 1986 | 15ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 88–75 | +13 |
| 12 gennaio 1986 | 16ª giornata | Basket Brescia | Casa | V | 86–82 | +4 |
| 19 gennaio 1986 | 17ª giornata | Pall. Livorno | Trasferta · Livorno | V | 89–86 | +3 |
| 26 gennaio 1986 | 18ª giornata | Juvecaserta | Casa | V | 101–90 | +11 |
| 2 febbraio 1986 | 19ª giornata | Auxilium Torino | Trasferta · Torino | V | 71–68 | +3 |
| 5 febbraio 1986 | 20ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 112–92 | +20 |
| 9 febbraio 1986 | 21ª giornata | Napoli Basket | Trasferta · Napoli | V | 87–83 | +4 |
| 16 febbraio 1986 | 22ª giornata | Pall. Cantù | Casa | V | 108–102 | +6 |
| 23 febbraio 1986 | 23ª giornata | Virtus Roma | Trasferta · Roma | V | 86–84 | +2 |
| 2 marzo 1986 | 24ª giornata | V.L. Pesaro | Casa | S | 92–99 | -7 |
| 9 marzo 1986 | 25ª giornata | Pall. Reggiana | Casa | V | 94–80 | +14 |
| 16 marzo 1986 | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 95–93 | +2 |
| 23 marzo 1986 | 27ª giornata | Viola R. Calabria | Casa | V | 95–80 | +15 |
| 30 marzo 1986 | 28ª giornata | Basket Rimini | Trasferta · Rimini | V | 88–87 | +1 |
| 6 aprile 1986 | 29ª giornata | Pall. Treviso | Casa | S | 82–90 | -8 |
| 13 aprile 1986 | 30ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 98–100 | -2 |
Post-season
Playoff 1985/86
Ottavi di finale · A.P. Udinese · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 aprile 1986 | Gara 1 | A.P. Udinese | Casa | V | 98–86 | +12 |
| 23 aprile 1986 | Gara 2 | A.P. Udinese | Trasferta · Udine | V | 119–106 | +13 |
Quarti di finale · Basket Rimini · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 aprile 1986 | Gara 1 | Basket Rimini | Casa | V | 92–75 | +17 |
| 4 maggio 1986 | Gara 2 | Basket Rimini | Trasferta · Rimini | V | 101–82 | +19 |
Semifinale · Auxilium Torino · serie vinta 2–1
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 maggio 1986 | Gara 1 | Auxilium Torino | Casa | S | 91–94 | -3 |
| 14 maggio 1986 | Gara 2 | Auxilium Torino | Trasferta · Torino | V | 87–79 | +8 |
| 17 maggio 1986 | Gara 3 | Auxilium Torino | Casa | V | 89–82 | +7 |
Finale scudetto · Juvecaserta · serie vinta 2–1
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 maggio 1986 | Gara 1 | Juvecaserta | Casa | V | 116–98 | +18 |
| 24 maggio 1986 | Gara 2 | Juvecaserta | Trasferta · Caserta | S | 92–101 | -9 |
| 28 maggio 1986 | Gara 3 | Juvecaserta | Casa | V | 93–84 | +9 |
Coppe nazionali
Coppa Italia 1985/86
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 settembre 1985 | Sedicesimi di finale - Andata | Aurora Desio | Trasferta · Desio | S | 89–110 | -21 |
| 25 settembre 1985 | Sedicesimi di finale - Ritorno | Aurora Desio | Casa | V | 99–76 | +23 |
| 16 ottobre 1985 | Ottavi di finale - Andata | Pallacanestro Livorno | Trasferta · Livorno | P | 87–87 | 0 |
| 23 ottobre 1985 | Ottavi di finale - Ritorno | Pallacanestro Livorno | Casa | V | 99–91 | +8 |
| 26 dicembre 1985 | Quarti di finale - Andata | Virtus Roma | Trasferta · Roma | S | 87–100 | -13 |
| 2 gennaio 1986 | Quarti di finale - Ritorno | Virtus Roma | Casa | V | 101–86 | +15 |
| 26 marzo 1986 | Semifinale - Andata | Pallacanestro Varese | Casa | V | 83–82 | +1 |
| 9 aprile 1986 | Semifinale - Ritorno | Pallacanestro Varese | Trasferta · Varese | V | 92–78 | +14 |
| 16 aprile 1986 | Finale | V.L. Pesaro | Campo neutro · PalaDozza · Bologna | V | 102–92 | +10 |
Coppe europee
Coppa dei Campioni 1985/86
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ottobre 1985 | Turno eliminatorio | T71 Dudelange | Casa | V | 116–48 | +68 |
| 10 ottobre 1985 | Turno eliminatorio | T71 Dudelange | Trasferta · Dudelange | V | 117–74 | +43 |
| 31 ottobre 1985 | Turno eliminatorio | NMKY Helsinki | Trasferta · Helsinki | V | 106–92 | +14 |
| 7 novembre 1985 | Turno eliminatorio | NMKY Helsinki | Casa | V | 101–90 | +11 |
| 5 dicembre 1985 | Fase a gironi | Žalgiris | Trasferta · Kaunas | S | 79–80 | -1 |
| 11 dicembre 1985 | Fase a gironi | Cibona | Trasferta · Zagabria | S | 95–111 | -16 |
| 9 gennaio 1986 | Fase a gironi | Real Madrid | Casa | V | 86–78 | +8 |
| 16 gennaio 1986 | Fase a gironi | Limoges | Casa | V | 83–77 | +6 |
| 23 gennaio 1986 | Fase a gironi | Maccabi Elite Tel Aviv | Trasferta · Tel Aviv | S | 95–102 | -7 |
| 30 gennaio 1986 | Fase a gironi | Žalgiris | Casa | V | 95–66 | +29 |
| 19 febbraio 1986 | Fase a gironi | Cibona | Casa | V | 90–66 | +24 |
| 27 febbraio 1986 | Fase a gironi | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 89–106 | -17 |
| 6 marzo 1986 | Fase a gironi | Limoges | Trasferta · Limoges | V | 87–81 | +6 |
| 13 marzo 1986 | Fase a gironi | Maccabi Elite Tel Aviv | Casa | V | 82–70 | +12 |
Rosa
I giocatori del 1985/86
- Schoene RussellAla grande · 40 PG · 888 punti
- Premier RobertoGuardia · 40 PG · 790 punti
- Henderson CedricAla grande · 40 PG · 620 punti
- D'Antoni MichaelPlay · 40 PG · 524 punti
- Boselli FrancoGuardia · 39 PG · 366 punti
- Meneghin DinoCentro · 37 PG · 281 punti
- Bargna FaustoAla grande/Centro · 40 PG · 188 punti
- Bariviera RenzoAla grande · 36 PG · 77 punti
- Gallinari VittorioAla grande · 39 PG · 27 punti
- Blasi AndreaPlay · 40 PG · 25 punti
- Pittis RiccardoAla piccola · 7 PG · 2 punti
- Della Noce Pietro1 PG
- Governa MarioAla grande · 1 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.