Precedenti
Olimpia Milano – Pallacanestro Trieste
- Precedenti 56 partite, 41 V · 15 S
- Stagioni 26 (1975/76–2025/26)
- Primo incontro 15 febbraio 1976
- Ultimo incontro 3 maggio 2026
- Serie playoff 1: 1 vinte, 0 perse
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e Pallacanestro Trieste in campionato, playoff, Coppa Italia e Supercoppa, dal 1975/76 al 2025/26.
Nei dati la squadra compare anche come Pall. Trieste.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| Campionato | 52 | 38 | 14 | — | 4.437 | 4.081 |
|---|
| Playoff | 3 | 2 | 1 | — | 229 | 232 |
|---|
| Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | — | 94 | 86 |
|---|
| In casa | 28 | 26 | 2 | — | 2.500 | 2.194 |
|---|
| In trasferta | 27 | 14 | 13 | — | 2.166 | 2.119 |
|---|
| Campo neutro | 1 | 1 | 0 | — | 94 | 86 |
|---|
| Totale | 56 | 41 | 15 | — | 4.760 | 4.399 |
|---|
Vittoria più larga: 111–83 (4 aprile 1976, Campionato). Sconfitta più pesante: 87–110 (1 aprile 2001, Campionato).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 febbraio 1976 | Campionato | 5ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 81–67 | +14 |
| 4 aprile 1976 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 111–83 | +28 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 ottobre 1976 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 73–69 | +4 |
| 22 dicembre 1976 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 95–67 | +28 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 novembre 1980 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 85–79 | +6 |
| 7 gennaio 1981 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 65–62 | +3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 10 ottobre 1982 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 80–62 | +18 |
| 19 dicembre 1982 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 73–69 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 ottobre 1983 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 90–77 | +13 |
| 22 gennaio 1984 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 84–63 | +21 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 ottobre 1984 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 80–85 | -5 |
| 6 gennaio 1985 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 91–82 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 3 novembre 1985 | Campionato | 5ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 88–85 | +3 |
| 5 febbraio 1986 | Campionato | 20ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 112–92 | +20 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 22 dicembre 1990 | Campionato | 15ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 96–82 | +14 |
| 3 aprile 1991 | Campionato | 30ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 60–67 | -7 |
| 21 aprile 1991 | Playoff · Quarti di finale | Gara 1 | Pall. Trieste | Casa | V | 75–64 | +11 |
| 25 aprile 1991 | Playoff · Quarti di finale | Gara 2 | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 65–82 | -17 |
| 28 aprile 1991 | Playoff · Quarti di finale | Gara 3 | Pall. Trieste | Casa | V | 89–86 | +3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 settembre 1991 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 90–94 | -4 |
| 5 gennaio 1992 | Campionato | 16ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 91–83 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 25 ottobre 1992 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 88–96 | -8 |
| 6 febbraio 1993 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 102–90 | +12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 22 dicembre 1993 | Campionato | 13ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 70–61 | +9 |
| 31 marzo 1994 | Campionato | 28ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 71–84 | -13 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 ottobre 1994 | Campionato | 6ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 83–77 | +6 |
| 8 gennaio 1995 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 90–66 | +24 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 22 ottobre 1995 | Campionato | 6ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 103–86 | +17 |
| 28 gennaio 1996 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 95–81 | +14 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 27 ottobre 1996 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 95–71 | +24 |
| 2 febbraio 1997 | Campionato | 20ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 85–75 | +10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 settembre 1999 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 83–73 | +10 |
| 16 gennaio 2000 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 63–77 | -14 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 30 dicembre 2000 | Campionato | 13ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 86–81 | +5 |
| 1 aprile 2001 | Campionato | 30ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 87–110 | -23 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 ottobre 2001 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Trieste | Casa | S | 78–85 | -7 |
| 10 marzo 2002 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 81–90 | -9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 dicembre 2002 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 86–73 | +13 |
| 3 aprile 2003 | Campionato | 29ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 101–89 | +12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 4 gennaio 2004 | Campionato | 15ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 88–77 | +11 |
| 25 aprile 2004 | Campionato | 32ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 80–88 | -8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 13 gennaio 2019 | Campionato | 15ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 77–73 | +4 |
| 12 maggio 2019 | Campionato | 30ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 93–88 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 6 ottobre 2019 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 88–73 | +15 |
| 26 gennaio 2020 | Campionato | 20ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 85–67 | +18 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 ottobre 2020 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 87–65 | +22 |
| 31 gennaio 2021 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Trieste | Casa | S | 81–100 | -19 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 dicembre 2021 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 68–71 | -3 |
| 13 marzo 2022 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 102–84 | +18 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 20 novembre 2022 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 98–81 | +17 |
| 5 febbraio 2023 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 65–59 | +6 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 29 settembre 2024 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 78–84 | -6 |
| 26 gennaio 2025 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 87–74 | +13 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 novembre 2025 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 82–86 | -4 |
| 18 febbraio 2026 | Coppa Italia | Quarti di finale | Pallacanestro Trieste | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | V | 94–86 | +8 |
| 3 maggio 2026 | Campionato | 29ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 86–78 | +8 |
CondividiFacebookWhatsAppX