Stagione per stagione
Olimpia Milano 1983/84
- Campionato 25 V · 5 S in 30 partite
- Punti 2.549 fatti, 2.388 subiti
- Post-season Finale scudetto: serie persa 1–2
- Coppa Italia Semifinale - Ritorno (vittoria)
- Coppa delle Coppe 7 V · 4 S, ultimo turno: Fase finale
- Allenatore Dan Peterson
Tutte le 54 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 1983/84, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Campionato A1
Campionato 1983/84
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ottobre 1983 | 1ª giornata | Fabriano | Casa | V | 72–58 | +14 |
| 9 ottobre 1983 | 2ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | V | 90–77 | +13 |
| 16 ottobre 1983 | 3ª giornata | Alpe Bergamo | Casa | V | 86–80 | +6 |
| 23 ottobre 1983 | 4ª giornata | Napoli Basket | Trasferta · Napoli | V | 89–82 | +7 |
| 30 ottobre 1983 | 5ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 94–79 | +15 |
| 6 novembre 1983 | 6ª giornata | Libertas Forlì | Trasferta · Forlì | V | 75–65 | +10 |
| 20 novembre 1983 | 7ª giornata | Libertas Livorno | Casa | S | 79–81 | -2 |
| 27 novembre 1983 | 8ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 78–99 | -21 |
| 1 dicembre 1983 | 9ª giornata | Juvecaserta | Trasferta · Castel Morrone | S | 81–101 | -20 |
| 4 dicembre 1983 | 10ª giornata | Pall. Cantù | Casa | V | 88–76 | +12 |
| 11 dicembre 1983 | 11ª giornata | Basket Brescia | Casa | V | 77–75 | +2 |
| 18 dicembre 1983 | 12ª giornata | Auxilium Torino | Trasferta · Torino | V | 82–80 | +2 |
| 22 dicembre 1983 | 13ª giornata | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | V | 73–72 | +1 |
| 5 gennaio 1984 | 14ª giornata | Virtus Roma | Casa | V | 70–67 | +3 |
| 8 gennaio 1984 | 15ª giornata | UG Goriziana | Trasferta · Gorizia | V | 65–62 | +3 |
| 15 gennaio 1984 | 16ª giornata | Fabriano | Trasferta · Fabriano | S | 76–88 | -12 |
| 22 gennaio 1984 | 17ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 84–63 | +21 |
| 29 gennaio 1984 | 18ª giornata | Alpe Bergamo | Trasferta · Bergamo | V | 86–74 | +12 |
| 5 febbraio 1984 | 19ª giornata | Napoli Basket | Casa | V | 103–86 | +17 |
| 12 febbraio 1984 | 20ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 82–79 | +3 |
| 19 febbraio 1984 | 21ª giornata | Libertas Forlì | Casa | V | 82–80 | +2 |
| 26 febbraio 1984 | 22ª giornata | Libertas Livorno | Trasferta · Livorno | S | 79–82 | -3 |
| 4 marzo 1984 | 23ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 65–60 | +5 |
| 11 marzo 1984 | 24ª giornata | Juvecaserta | Casa | V | 95–90 | +5 |
| 18 marzo 1984 | 25ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | V | 87–86 | +1 |
| 22 marzo 1984 | 26ª giornata | Basket Brescia | Trasferta · Brescia | V | 91–81 | +10 |
| 25 marzo 1984 | 27ª giornata | Auxilium Torino | Casa | V | 93–87 | +6 |
| 1 aprile 1984 | 28ª giornata | V.L. Pesaro | Casa | V | 123–108 | +15 |
| 8 aprile 1984 | 29ª giornata | Virtus Roma | Trasferta · Roma | V | 91–87 | +4 |
| 15 aprile 1984 | 30ª giornata | UG Goriziana | Casa | V | 113–83 | +30 |
Post-season
Playoff 1983/84
Quarti di finale · Juvecaserta · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 aprile 1984 | Gara 1 | Juvecaserta | Casa | V | 97–90 | +7 |
| 2 maggio 1984 | Gara 2 | Juvecaserta | Trasferta · Castel Morrone | V | 90–64 | +26 |
Semifinale · Pall. Cantù · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 maggio 1984 | Gara 1 | Pall. Cantù | Casa | V | 91–85 | +6 |
| 13 maggio 1984 | Gara 2 | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | V | 85–79 | +6 |
Finale scudetto · Virtus Bologna · serie persa 1–2
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 maggio 1984 | Gara 1 | Virtus Bologna | Casa | S | 82–86 | -4 |
| 23 maggio 1984 | Gara 2 | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | V | 75–71 | +4 |
| 27 maggio 1984 | Gara 3 | Virtus Bologna | Casa | S | 74–77 | -3 |
Coppe nazionali
Coppa Italia 1983/84
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 febbraio 1984 | Ottavi di finale - Andata | Basket Brescia | Trasferta · Brescia | V | 98–93 | +5 |
| 8 marzo 1984 | Ottavi di finale - Ritorno | Basket Brescia | Casa | V | 117–79 | +38 |
| 4 aprile 1984 | Quarti di finale - Andata | Pallacanestro Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | V | 79–76 | +3 |
| 11 aprile 1984 | Quarti di finale - Ritorno | Pallacanestro Reggiana | Casa | V | 72–71 | +1 |
| 3 giugno 1984 | Semifinale - Andata | Juvecaserta | Trasferta · Castel Morrone | S | 81–105 | -24 |
| 6 giugno 1984 | Semifinale - Ritorno | Juvecaserta | Casa | V | 105–93 | +12 |
Coppe europee
Coppa delle Coppe 1983/84
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ottobre 1983 | Preliminari | Vevey | Trasferta · Vevey | V | 88–71 | +17 |
| 1 novembre 1983 | Preliminari | Vevey | Casa | V | 98–85 | +13 |
| 7 dicembre 1983 | Fase a gironi | Cibona | Trasferta · Zagabria | S | 80–84 | -4 |
| 14 dicembre 1983 | Fase a gironi | Solent Stars | Casa | S | 61–67 | -6 |
| 10 gennaio 1984 | Fase a gironi | Saturn Köln | Trasferta · Colonia | V | 90–80 | +10 |
| 17 gennaio 1984 | Fase a gironi | Cibona | Casa | V | 82–69 | +13 |
| 25 gennaio 1984 | Fase a gironi | Solent Stars | Trasferta · Eastleigh | V | 78–68 | +10 |
| 2 febbraio 1984 | Fase a gironi | Saturn Köln | Casa | S | 75–81 | -6 |
| 15 febbraio 1984 | Fase finale | Scavolini Pesaro | Trasferta · Pesaro | V | 78–76 | +2 |
| 21 febbraio 1984 | Fase finale | Scavolini Pesaro | Casa | V | 90–80 | +10 |
| 14 marzo 1984 | Fase finale | Real Madrid | Trasferta · Oostende | S | 81–82 | -1 |
Rosa
I giocatori del 1983/84
- Premier RobertoGuardia · 37 PG · 742 punti
- Carr AntoineAla grande/Centro · 27 PG · 570 punti
- Meneghin DinoCentro · 35 PG · 410 punti
- D'Antoni MichaelPlay · 31 PG · 391 punti
- Bariviera RenzoAla grande · 37 PG · 309 punti
- Boselli FrancoGuardia · 36 PG · 274 punti
- Lamperti MarcoPlay · 37 PG · 238 punti
- Cureton EarlAla grande/Centro · 6 PG · 108 punti
- Gallinari VittorioAla grande · 37 PG · 88 punti
- De Piccoli TullioAla grande · 37 PG · 7 punti
- Blasi AndreaPlay · 17 PG · 2 punti
- Pignolo ItaloAla piccola · 5 PG · 2 punti
- Riva Ezio8 PG · 2 punti
- Del Buono PierpaoloAla grande · 7 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.