Precedenti
Olimpia Milano – Pallacanestro Varese
- Precedenti 190 partite, 113 V · 77 S
- Stagioni 76 (1946/47–2025/26)
- Primo incontro 26 dicembre 1948
- Ultimo incontro 26 gennaio 2026
- Serie playoff 7: 6 vinte, 1 perse
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e Pallacanestro Varese in campionato, playoff, Coppa Italia e Supercoppa, dal 1946/47 al 2025/26.
Nei dati la squadra compare anche come Pall. Varese, Ignis Varese, Storm Varese.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| Campionato | 155 | 90 | 65 | — | 11.948 | 11.645 |
|---|
| Playoff | 24 | 17 | 7 | — | 1.783 | 1.656 |
|---|
| Coppa Italia | 7 | 4 | 3 | — | 594 | 571 |
|---|
| Supercoppa | 4 | 2 | 2 | — | 339 | 343 |
|---|
| In casa | 91 | 64 | 27 | — | 7.063 | 6.557 |
|---|
| In trasferta | 91 | 45 | 46 | — | 7.119 | 7.155 |
|---|
| Campo neutro | 8 | 4 | 4 | — | 482 | 503 |
|---|
| Totale | 190 | 113 | 77 | — | 14.664 | 14.215 |
|---|
Vittoria più larga: 104–63 (1955/56, Campionato). Sconfitta più pesante: 54–89 (17 marzo 1968, Campionato).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | S | 31–39 | -8 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | S | 15–41 | -26 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 dicembre 1948 | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | S | 30–39 | -9 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | S | 18–25 | -7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | V | 39–24 | +15 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | S | 24–26 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | V | 43–27 | +16 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | S | 40–43 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | V | 43–38 | +5 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | V | 51–46 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | V | 61–53 | +8 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | V | 58–53 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Casa | V | 63–59 | +4 |
| data n.d. | Campionato | | Pallacanestro Varese | Trasferta | V | 71–69 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Storm Varese | Casa | V | 59–56 | +3 |
| data n.d. | Campionato | | Storm Varese | Trasferta | V | 103–65 | +38 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Storm Varese | Casa | V | 104–63 | +41 |
| data n.d. | Campionato | | Storm Varese | Trasferta | S | 94–96 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Ignis Varese | Casa | V | 75–60 | +15 |
| data n.d. | Campionato | | Ignis Varese | Trasferta | V | 84–75 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Ignis Varese | Casa | V | 81–47 | +34 |
| data n.d. | Campionato | | Ignis Varese | Trasferta | S | 78–82 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | | Ignis Varese | Casa | V | 77–66 | +11 |
| data n.d. | Campionato | | Ignis Varese | Trasferta | V | 69–61 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 novembre 1959 | Campionato | 8ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 69–58 | +11 |
| 14 febbraio 1960 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 65–67 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 dicembre 1960 | Campionato | 8ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 71–78 | -7 |
| 12 marzo 1961 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 74–93 | -19 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 aprile 1962 | Playoff | | Pall. Varese | Campo neutro · Bologna | V | 68–61 | +7 |
| data n.d. | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Trasferta | S | 78–94 | -16 |
| data n.d. | Campionato | 20ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 81–76 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 93–87 | +6 |
| data n.d. | Campionato | 25ª giornata | Pall. Varese | Trasferta | V | 84–79 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 giugno 1964 | Campionato | 25ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 2–0 | +2 |
| Vittoria a tavolino (2-0). |
| data n.d. | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Trasferta | S | 86–87 | -1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| data n.d. | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 74–70 | +4 |
| data n.d. | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Trasferta | V | 83–69 | +14 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 aprile 1966 | Playoff | | Pall. Varese | Campo neutro · Roma | V | 2–0 | +2 |
| Vittoria a tavolino (2-0). Sul campo, a Roma, l’Ignis vinse 74-59, ma Tony Gennari non era tesserabile come cittadino italiano: il 3 giugno 1966 la Federazione omologò la gara 2-0 per il Simmenthal e gli assegnò lo scudetto. Fonte: storia 64, 90 anni Olimpia. |
| data n.d. | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Trasferta | V | 72–66 | +6 |
| data n.d. | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 63–55 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 18 dicembre 1966 | Campionato | 8ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 92–86 | +6 |
| 19 marzo 1967 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 72–88 | -16 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 dicembre 1967 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 64–74 | -10 |
| 17 marzo 1968 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 54–89 | -35 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 2 febbraio 1969 | Campionato | 11ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 57–60 | -3 |
| 27 aprile 1969 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 68–98 | -30 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 gennaio 1970 | Campionato | 10ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 76–73 | +3 |
| 5 aprile 1970 | Campionato | 21ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 72–82 | -10 |
| 19 aprile 1970 | Coppa Italia | Finale | Pallacanestro Varese | Campo neutro · Palazzo dello Sport · Roma | S | 66–74 | -8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 27 dicembre 1970 | Campionato | 8ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 58–71 | -13 |
| 14 marzo 1971 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 73–72 | +1 |
| 3 aprile 1971 | Playoff | | Pall. Varese | Campo neutro · Roma | S | 57–65 | -8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 gennaio 1972 | Campionato | 10ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 57–62 | -5 |
| 26 marzo 1972 | Campionato | 21ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 77–72 | +5 |
| 4 aprile 1972 | Playoff | | Pall. Varese | Campo neutro · Roma | V | 64–60 | +4 |
| 1 giugno 1972 | Coppa Italia | Finale | Pallacanestro Varese | Campo neutro · PalaRuffini · Torino | V | 81–77 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 14 gennaio 1973 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 76–72 | +4 |
| 18 aprile 1973 | Campionato | 25ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 79–90 | -11 |
| 25 aprile 1973 | Playoff | | Pall. Varese | Campo neutro · Bologna | S | 70–74 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 6 gennaio 1974 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 67–78 | -11 |
| 7 aprile 1974 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 67–65 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 novembre 1974 | Campionato | 10ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 84–78 | +6 |
| 16 febbraio 1975 | Campionato | 23ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 64–95 | -31 |
| 2 aprile 1975 | Campionato | 5ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 80–75 | +5 |
| 30 aprile 1975 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 75–80 | -5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 ottobre 1975 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 97–125 | -28 |
| 20 dicembre 1975 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 74–95 | -21 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 13 febbraio 1977 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 81–98 | -17 |
| 6 marzo 1977 | Campionato | 4ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 81–91 | -10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 novembre 1977 | Campionato | 4ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Milano | S | 89–110 | -21 |
| 15 gennaio 1978 | Campionato | 15ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 100–101 | -1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 5 novembre 1978 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 77–68 | +9 |
| 28 gennaio 1979 | Campionato | 14ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 70–74 | -4 |
| 25 aprile 1979 | Playoff · Semifinale | Gara 1 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 86–76 | +10 |
| 29 aprile 1979 | Playoff · Semifinale | Gara 2 | Pall. Varese | Casa | S | 73–77 | -4 |
| 1 maggio 1979 | Playoff · Semifinale | Gara 3 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 87–84 | +3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 2 dicembre 1979 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 82–75 | +7 |
| 17 febbraio 1980 | Campionato | 25ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 80–96 | -16 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 5 ottobre 1980 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 57–58 | -1 |
| 14 dicembre 1980 | Campionato | 16ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 75–70 | +5 |
| 8 marzo 1981 | Campionato | 6ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 62–78 | -16 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 4 ottobre 1981 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 69–67 | +2 |
| 20 dicembre 1981 | Campionato | 16ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 60–63 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 14 novembre 1982 | Campionato | 10ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 82–75 | +7 |
| 30 gennaio 1983 | Campionato | 25ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 63–69 | -6 |
| 26 marzo 1983 | Playoff · Quarti di finale | Gara 1 | Pall. Varese | Casa | V | 75–60 | +15 |
| 29 marzo 1983 | Playoff · Quarti di finale | Gara 2 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 81–80 | +1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 30 ottobre 1983 | Campionato | 5ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 94–79 | +15 |
| 12 febbraio 1984 | Campionato | 20ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 82–79 | +3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 dicembre 1984 | Campionato | 13ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 103–97 | +6 |
| 17 marzo 1985 | Campionato | 28ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 86–85 | +1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 dicembre 1985 | Campionato | 11ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 96–89 | +7 |
| 16 marzo 1986 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 95–93 | +2 |
| 26 marzo 1986 | Coppa Italia | Semifinale - Andata | Pallacanestro Varese | Casa | V | 83–82 | +1 |
| 9 aprile 1986 | Coppa Italia | Semifinale - Ritorno | Pallacanestro Varese | Trasferta · Varese | V | 92–78 | +14 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 dicembre 1986 | Campionato | 15ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 85–67 | +18 |
| 15 marzo 1987 | Campionato | 30ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 78–95 | -17 |
| 14 aprile 1987 | Playoff · Semifinale | Gara 1 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 95–75 | +20 |
| 16 aprile 1987 | Playoff · Semifinale | Gara 2 | Pall. Varese | Casa | V | 78–71 | +7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 29 novembre 1987 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 84–87 | -3 |
| 28 febbraio 1988 | Campionato | 24ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 97–105 | -8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 ottobre 1988 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 72–71 | +1 |
| 5 febbraio 1989 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 89–91 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 ottobre 1989 | Campionato | 5ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 94–98 | -4 |
| 4 febbraio 1990 | Campionato | 20ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 99–102 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 6 ottobre 1990 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 122–96 | +26 |
| 13 gennaio 1991 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 87–81 | +6 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 27 ottobre 1991 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 99–83 | +16 |
| 16 febbraio 1992 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 92–81 | +11 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 22 ottobre 1994 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 99–82 | +17 |
| 29 gennaio 1995 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 72–78 | -6 |
| 23 marzo 1995 | Campionato | 29ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 74–72 | +2 |
| 12 aprile 1995 | Playoff · Quarti di finale | Gara 1 | Pall. Varese | Casa | V | 80–73 | +7 |
| 15 aprile 1995 | Playoff · Quarti di finale | Gara 2 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 80–84 | -4 |
| 20 aprile 1995 | Playoff · Quarti di finale | Gara 3 | Pall. Varese | Casa | V | 98–88 | +10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 10 settembre 1995 | Coppa Italia | Quarti di finale - Andata | Pallacanestro Varese | Trasferta · Varese | V | 110–75 | +35 |
| 14 settembre 1995 | Coppa Italia | Quarti di finale - Ritorno | Pallacanestro Varese | Casa | S | 88–93 | -5 |
| 16 dicembre 1995 | Campionato | 13ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 77–86 | -9 |
| 17 marzo 1996 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 82–93 | -11 |
| 23 aprile 1996 | Playoff · Quarti di finale | Gara 1 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 89–77 | +12 |
| 28 aprile 1996 | Playoff · Quarti di finale | Gara 2 | Pall. Varese | Casa | V | 95–81 | +14 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 10 novembre 1996 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 81–80 | +1 |
| 16 febbraio 1997 | Campionato | 22ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 77–79 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 12 ottobre 1997 | Campionato | 4ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 79–68 | +11 |
| 25 gennaio 1998 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 76–87 | -11 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 novembre 1998 | Campionato | 8ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 74–80 | -6 |
| 14 febbraio 1999 | Campionato | 21ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 91–98 | -7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 settembre 1999 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 72–61 | +11 |
| 1 gennaio 2000 | Campionato | 16ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Masnago | S | 64–94 | -30 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 10 settembre 2000 | Supercoppa | Fase a gironi · 2ª giornata | Pallacanestro Varese | Trasferta · PalaPiantanida · Busto Arsizio | S | 71–103 | -32 |
| 17 settembre 2000 | Supercoppa | Fase a gironi · 5ª giornata | Pallacanestro Varese | Casa | S | 67–86 | -19 |
| 2 gennaio 2001 | Campionato | 14ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 109–91 | +18 |
| 7 aprile 2001 | Campionato | 31ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 90–107 | -17 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 30 dicembre 2001 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 91–100 | -9 |
| 21 aprile 2002 | Campionato | 36ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 86–87 | -1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 novembre 2002 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 83–71 | +12 |
| 15 marzo 2003 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 82–73 | +9 |
| 6 maggio 2003 | Playoff · Quarti di finale | Gara 1 | Pall. Varese | Casa | S | 65–66 | -1 |
| 10 maggio 2003 | Playoff · Quarti di finale | Gara 2 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 79–55 | +24 |
| 12 maggio 2003 | Playoff · Quarti di finale | Gara 3 | Pall. Varese | Casa | S | 59–60 | -1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 dicembre 2003 | Campionato | 13ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 86–93 | -7 |
| 17 aprile 2004 | Campionato | 30ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 72–75 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 20 novembre 2004 | Campionato | 11ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 91–72 | +19 |
| 14 aprile 2005 | Campionato | 29ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 74–70 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 gennaio 2006 | Campionato | 15ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 65–48 | +17 |
| 6 maggio 2006 | Campionato | 32ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 92–79 | +13 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 ottobre 2006 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 95–87 | +8 |
| 18 febbraio 2007 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 83–72 | +11 |
| 16 maggio 2007 | Playoff · Quarti di finale | Gara 1 | Pall. Varese | Casa | V | 75–72 | +3 |
| 19 maggio 2007 | Playoff · Quarti di finale | Gara 2 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 77–69 | +8 |
| 22 maggio 2007 | Playoff · Quarti di finale | Gara 3 | Pall. Varese | Casa | S | 62–71 | -9 |
| 25 maggio 2007 | Playoff · Quarti di finale | Gara 4 | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 88–77 | +11 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 novembre 2007 | Campionato | 9ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 78–72 | +6 |
| 9 marzo 2008 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 90–85 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 ottobre 2009 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 66–73 | -7 |
| 31 gennaio 2010 | Campionato | 16ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 74–70 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 29 dicembre 2010 | Campionato | 11ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 84–80 | +4 |
| 17 aprile 2011 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 71–82 | -11 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 ottobre 2011 | Campionato | 1ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 89–75 | +14 |
| 22 gennaio 2012 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 64–74 | -10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 dicembre 2012 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 77–83 | -6 |
| 7 febbraio 2013 | Coppa Italia | Quarti di finale | Pallacanestro Varese | Campo neutro · Mediolanum Forum · Assago | S | 74–92 | -18 |
| 14 aprile 2013 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Masnago | S | 81–95 | -14 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 20 ottobre 2013 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 84–72 | +12 |
| 27 gennaio 2014 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Masnago | V | 76–71 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 novembre 2014 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 105–97 | +8 |
| 15 marzo 2015 | Campionato | 21ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 79–69 | +10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 ottobre 2015 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 90–62 | +28 |
| 24 gennaio 2016 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 86–64 | +22 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 ottobre 2016 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 79–71 | +8 |
| 5 febbraio 2017 | Campionato | 18ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 98–82 | +16 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 ottobre 2017 | Campionato | 2ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 74–73 | +1 |
| 29 gennaio 2018 | Campionato | 17ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 72–76 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 dicembre 2018 | Campionato | 11ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 72–67 | +5 |
| 13 aprile 2019 | Campionato | 26ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 94–84 | +10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 3 novembre 2019 | Campionato | 7ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 93–69 | +24 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 29 agosto 2020 | Supercoppa | Fase a gironi | Pallacanestro Varese | Trasferta · Enerxenia Arena · Varese | V | 110–77 | +33 |
| 10 settembre 2020 | Supercoppa | Fase a gironi | Pallacanestro Varese | Casa | V | 91–77 | +14 |
| 6 dicembre 2020 | Campionato | 10ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 96–70 | +26 |
| 5 aprile 2021 | Campionato | 25ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 81–83 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 10 ottobre 2021 | Campionato | 3ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 82–79 | +3 |
| 27 marzo 2022 | Campionato | 24ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 95–77 | +18 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 dicembre 2022 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 96–84 | +12 |
| 12 febbraio 2023 | Campionato | 19ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 87–75 | +12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 dicembre 2023 | Campionato | 12ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 74–70 | +4 |
| 3 marzo 2024 | Campionato | 21ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 94–63 | +31 |
