Stagione per stagione
Olimpia Milano 2024/25
- Campionato 20 V · 10 S in 30 partite
- Punti 2.683 fatti, 2.510 subiti
- Post-season Semifinale: serie persa 1–3
- Coppa Italia Finale (sconfitta)
- Supercoppa Finale (vittoria)
- EuroLeague 17 V · 17 S, ultimo turno: Stagione regolare
- Allenatore Ettore Messina
Tutte le 77 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 2024/25, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Una delle 90 storie racconta questa stagione
Campionato
Campionato 2024/25
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 settembre 2024 | 1ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 78–84 | -6 |
| 6 ottobre 2024 | 2ª giornata | Dinamo Sassari | Casa | V | 100–75 | +25 |
| 13 ottobre 2024 | 3ª giornata | Pall. Brescia | Casa | V | 88–85 | +3 |
| 20 ottobre 2024 | 4ª giornata | Scafati Basket | Trasferta · Scafati | V | 83–78 | +5 |
| 27 ottobre 2024 | 5ª giornata | Napoli Basket | Casa | V | 89–82 | +7 |
| 3 novembre 2024 | 6ª giornata | Aquila Trento | Trasferta · Trento | S | 57–91 | -34 |
| 10 novembre 2024 | 7ª giornata | Reyer Venezia | Casa | V | 79–78 | +1 |
| 18 novembre 2024 | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 95–83 | +12 |
| 1 dicembre 2024 | 9ª giornata | Derthona Basket | Casa | S | 94–98 | -4 |
| 8 dicembre 2024 | 10ª giornata | Virtus Bologna | Casa | S | 73–82 | -9 |
| 15 dicembre 2024 | 11ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 92–94 | -2 |
| 23 dicembre 2024 | 12ª giornata | Trapani Shark | Casa | V | 105–90 | +15 |
| 29 dicembre 2024 | 13ª giornata | Universo Treviso | Trasferta · Villorba | V | 89–79 | +10 |
| 5 gennaio 2025 | 14ª giornata | Pistoia Basket | Trasferta · Pistoia | V | 115–82 | +33 |
| 12 gennaio 2025 | 15ª giornata | Pall. Reggiana | Casa | V | 108–106 | +2 |
| 19 gennaio 2025 | 16ª giornata | Reyer Venezia | Trasferta · Mestre | S | 72–85 | -13 |
| 26 gennaio 2025 | 17ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 87–74 | +13 |
| 2 febbraio 2025 | 18ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 119–92 | +27 |
| 8 febbraio 2025 | 19ª giornata | Dinamo Sassari | Trasferta · Sassari | V | 78–72 | +6 |
| 2 marzo 2025 | 20ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 80–86 | -6 |
| 9 marzo 2025 | 21ª giornata | Universo Treviso | Casa | V | 90–80 | +10 |
| 15 marzo 2025 | 22ª giornata | Pall. Brescia | Trasferta · Brescia | V | 79–73 | +6 |
| 23 marzo 2025 | 23ª giornata | Aquila Trento | Casa | V | 89–87 | +2 |
| 31 marzo 2025 | 24ª giornata | Napoli Basket | Trasferta · Napoli | S | 87–95 | -8 |
| 6 aprile 2025 | 25ª giornata | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | S | 78–87 | -9 |
| 13 aprile 2025 | 26ª giornata | Pistoia Basket | Casa | V | 95–80 | +15 |
| 18 aprile 2025 | 27ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 118–83 | +35 |
| 27 aprile 2025 | 28ª giornata | Derthona Basket | Trasferta · Casale Monferrato | V | 85–68 | +17 |
| 4 maggio 2025 | 29ª giornata | Trapani Shark | Trasferta · Trapani | S | 81–89 | -8 |
| 11 maggio 2025 | 30ª giornata | Scafati Basket | Casa | V | 100–72 | +28 |
Post-season
Playoff 2024/25
Quarti di finale · Aquila Trento · serie vinta 3–1
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 maggio 2025 | Gara 1 | Aquila Trento | Trasferta · Trento | V | 73–70 | +3 |
| 19 maggio 2025 | Gara 2 | Aquila Trento | Trasferta · Trento | S | 67–70 | -3 |
| 22 maggio 2025 | Gara 3 | Aquila Trento | Casa | V | 107–79 | +28 |
| 24 maggio 2025 | Gara 4 | Aquila Trento | Casa | V | 89–82 | +7 |
Semifinale · Virtus Bologna · serie persa 1–3
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 maggio 2025 | Gara 1 | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 67–68 | -1 |
| 2 giugno 2025 | Gara 2 | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | V | 85–66 | +19 |
| 5 giugno 2025 | Gara 3 | Virtus Bologna | Casa | S | 68–78 | -10 |
| 7 giugno 2025 | Gara 4 | Virtus Bologna | Casa | S | 78–84 | -6 |
Coppe nazionali
Coppa Italia 2024/25
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 febbraio 2025 | Quarti di finale | Virtus Bologna | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | V | 91–77 | +14 |
| 15 febbraio 2025 | Semifinale | Germani Brescia | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | V | 74–69 | +5 |
| 16 febbraio 2025 | Finale | Aquila Trento | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | S | 63–79 | -16 |
Coppe nazionali
Supercoppa 2024/25
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 settembre 2024 | Semifinale | Reyer Venezia | Campo neutro · Unipol Arena · Casalecchio di Reno | V | 73–62 | +11 |
| 22 settembre 2024 | Finale | Virtus Bologna | Campo neutro · Unipol Arena · Casalecchio di Reno | V | 98–96 | +2 |
Coppe europee
EuroLeague 2024/25
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ottobre 2024 | Stagione regolare | AS Monaco | Trasferta · Fontvieille | S | 80–93 | -13 |
| 11 ottobre 2024 | Stagione regolare | Paris Basketball | Casa | V | 79–74 | +5 |
| 15 ottobre 2024 | Stagione regolare | Olympiakos | Trasferta · Il Pireo | S | 68–89 | -21 |
| 17 ottobre 2024 | Stagione regolare | Žalgiris Kaunas | Casa | S | 82–85 | -3 |
| 24 ottobre 2024 | Stagione regolare | Anadolu Efes | Casa | S | 84–96 | -12 |
| 29 ottobre 2024 | Stagione regolare | Baskonia Vitoria | Trasferta · Vitoria-Gasteiz | S | 83–88 | -5 |
| 31 ottobre 2024 | Stagione regolare | Virtus Bologna | Casa | V | 99–90 | +9 |
| 7 novembre 2024 | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 85–76 | +9 |
| 12 novembre 2024 | Stagione regolare | Alba Berlino | Trasferta · Berlino | S | 101–105 | -4 |
| 15 novembre 2024 | Stagione regolare | Partizan | Trasferta · Belgrado | V | 88–81 | +7 |
| 21 novembre 2024 | Stagione regolare | Maccabi Tel Aviv | Casa | V | 98–86 | +12 |
| 29 novembre 2024 | Stagione regolare | Fenerbahçe | Trasferta · Istanbul | V | 91–85 | +6 |
| 4 dicembre 2024 | Stagione regolare | Stella Rossa | Casa | V | 101–86 | +15 |
| 6 dicembre 2024 | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 92–84 | +8 |
| 13 dicembre 2024 | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | V | 94–81 | +13 |
| 17 dicembre 2024 | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | S | 74–103 | -29 |
| 20 dicembre 2024 | Stagione regolare | Bayern Monaco | Casa | S | 78–79 | -1 |
| 26 dicembre 2024 | Stagione regolare | Olympiakos | Casa | S | 83–84 | -1 |
| 2 gennaio 2025 | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 75–66 | +9 |
| 9 gennaio 2025 | Stagione regolare | Maccabi Tel Aviv | Trasferta · Belgrado | V | 107–74 | +33 |
| 14 gennaio 2025 | Stagione regolare | Alba Berlino | Casa | V | 100–68 | +32 |
| 16 gennaio 2025 | Stagione regolare | Partizan | Casa | S | 70–90 | -20 |
| 23 gennaio 2025 | Stagione regolare | Anadolu Efes | Trasferta · Istanbul | S | 66–110 | -44 |
| 30 gennaio 2025 | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 87–75 | +12 |
| 4 febbraio 2025 | Stagione regolare | Bayern Monaco | Trasferta · Monaco di Baviera | S | 70–87 | -17 |
| 6 febbraio 2025 | Stagione regolare | Žalgiris Kaunas | Trasferta · Kaunas | V | 89–87 | +2 |
| 27 febbraio 2025 | Stagione regolare | AS Monaco | Casa | V | 86–80 | +6 |
| 6 marzo 2025 | Stagione regolare | Fenerbahçe | Casa | S | 76–100 | -24 |
| 13 marzo 2025 | Stagione regolare | Stella Rossa | Trasferta · Belgrado | V | 82–80 | +2 |
| 18 marzo 2025 | Stagione regolare | Paris Basketball | Trasferta · Parigi | S | 79–92 | -13 |
| 25 marzo 2025 | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 89–96 | -7 |
| 27 marzo 2025 | Stagione regolare | Barcellona | Casa | S | 88–98 | -10 |
| 4 aprile 2025 | Stagione regolare | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 70–90 | -20 |
| 10 aprile 2025 | Stagione regolare | Baskonia Vitoria | Casa | V | 111–89 | +22 |
Rosa
I giocatori del 2024/25
- Mirotić NikolaAla grande · 31 PG · 494 punti
- Brooks ArmoniPlay/Guardia · 33 PG · 480 punti
- LeDay ZacharyAla grande · 36 PG · 451 punti
- Shields ShavonAla piccola · 31 PG · 403 punti
- Mannion NiccolòPlay · 32 PG · 236 punti
- Bolmaro LeandroPlay/Guardia · 27 PG · 213 punti
- Flaccadori DiegoPlay/Guardia · 35 PG · 167 punti
- Tonut StefanoGuardia · 33 PG · 166 punti
- Ricci GiampaoloAla grande · 38 PG · 156 punti
- Dimitrijević NenadPlay · 15 PG · 123 punti
- Diop OusmaneCentro · 26 PG · 110 punti
- Bortolani GiordanoGuardia · 16 PG · 75 punti
- Gillespie FreddieCentro · 14 PG · 71 punti
- Caruso GuglielmoCentro · 24 PG · 59 punti
- Nebo JoshCentro · 5 PG · 40 punti
- Causeur FabienGuardia · 13 PG · 39 punti
- McCormack DavidCentro · 4 PG · 28 punti
- Suigo LuigiCentro · 1 PG · 4 punti
- Garavaglia DiegoAla · 3 PG · 2 punti
- Lonati AchilleGuardia · 1 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.