Stagione per stagione
Olimpia Milano 2025/26
- Campionato 20 V · 8 S in 28 partite
- Punti 2.434 fatti, 2.247 subiti
- Post-season Finale scudetto: serie vinta 3–1
- Coppa Italia Finale (vittoria)
- Supercoppa Finale (vittoria)
- EuroLeague 17 V · 21 S, ultimo turno: Stagione regolare
- Allenatori Ettore Messina e Giuseppe Poeta
Tutte le 82 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 2025/26, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Una delle 90 storie racconta questa stagione
Campionato
Campionato 2025/26
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ottobre 2025 | 1ª giornata | Derthona Basket | Casa | S | 71–74 | -3 |
| 11 ottobre 2025 | 2ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 94–61 | +33 |
| 19 ottobre 2025 | 3ª giornata | Dinamo Sassari | Trasferta · Sassari | V | 76–72 | +4 |
| 26 ottobre 2025 | 4ª giornata | Reyer Venezia | Casa | V | 101–88 | +13 |
| 2 novembre 2025 | 5ª giornata | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | V | 93–61 | +32 |
| 5 novembre 2025 | 6ª giornata | Pall. Brescia | Trasferta · Brescia | S | 92–98 | -6 |
| 9 novembre 2025 | 7ª giornata | Universo Treviso | Casa | V | 87–63 | +24 |
| 16 novembre 2025 | 8ª giornata | Trapani Shark | Casa | A | 80–86 | — |
| Gara annullata: il 12 gennaio 2026 la Trapani Shark è stata esclusa dal campionato e tutte le sue partite sono state cancellate. Il ritorno (26ª giornata) non è stato disputato. Non conta nel bilancio. | ||||||
| 23 novembre 2025 | 9ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 82–86 | -4 |
| 7 dicembre 2025 | 10ª giornata | Aquila Trento | Casa | V | 94–90 | +4 |
| 14 dicembre 2025 | 11ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 74–63 | +11 |
| 20 dicembre 2025 | 12ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Desio | V | 94–89 | +5 |
| 29 dicembre 2025 | 13ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 91–74 | +17 |
| 4 gennaio 2026 | 14ª giornata | Amici Pall. Udinese | Casa | V | 85–84 | +1 |
| 12 gennaio 2026 | 15ª giornata | Napoli Basket | Trasferta · Napoli | V | 77–71 | +6 |
| 17 gennaio 2026 | 16ª giornata | Derthona Basket | Trasferta · Tortona | V | 87–78 | +9 |
| 26 gennaio 2026 | 17ª giornata | Pall. Varese | Casa | S | 74–84 | -10 |
| 1 febbraio 2026 | 18ª giornata | Pall. Brescia | Casa | S | 81–90 | -9 |
| 9 febbraio 2026 | 19ª giornata | Universo Treviso | Trasferta · Villorba | V | 76–71 | +5 |
| 15 febbraio 2026 | 20ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 86–67 | +19 |
| 9 marzo 2026 | 21ª giornata | Pall. Cantù | Casa | V | 88–86 | +2 |
| 15 marzo 2026 | 22ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 94–104 | -10 |
| 22 marzo 2026 | 23ª giornata | Dinamo Sassari | Casa | V | 99–87 | +12 |
| 29 marzo 2026 | 24ª giornata | Amici Pall. Udinese | Trasferta · Udine | S | 83–86 | -3 |
| 5 aprile 2026 | 25ª giornata | Pall. Reggiana | Casa | V | 80–76 | +4 |
| 19 aprile 2026 | 27ª giornata | Napoli Basket | Casa | V | 125–97 | +28 |
| 26 aprile 2026 | 28ª giornata | Reyer Venezia | Trasferta · Mestre | V | 90–85 | +5 |
| 3 maggio 2026 | 29ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 86–78 | +8 |
| 10 maggio 2026 | 30ª giornata | Aquila Trento | Trasferta · Trento | S | 74–84 | -10 |
Post-season
Playoff 2025/26
Quarti di finale · Pall. Reggiana · serie vinta 3–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 maggio 2026 | Gara 1 | Pall. Reggiana | Casa | V | 96–84 | +12 |
| 18 maggio 2026 | Gara 2 | Pall. Reggiana | Casa | V | 77–65 | +12 |
| 21 maggio 2026 | Gara 3 | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | V | 84–72 | +12 |
Semifinale · Pall. Brescia · serie vinta 3–1
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 maggio 2026 | Gara 1 | Pall. Brescia | Trasferta · Brescia | V | 88–72 | +16 |
| 31 maggio 2026 | Gara 2 | Pall. Brescia | Trasferta · Brescia | S | 79–85 | -6 |
| 3 giugno 2026 | Gara 3 | Pall. Brescia | Casa | V | 93–68 | +25 |
| 5 giugno 2026 | Gara 4 | Pall. Brescia | Casa | V | 91–86 | +5 |
Finale scudetto · Reyer Venezia · serie vinta 3–1
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 giugno 2026 | Gara 1 | Reyer Venezia | Casa | V | 100–80 | +20 |
| 13 giugno 2026 | Gara 2 | Reyer Venezia | Casa | V | 92–79 | +13 |
| 16 giugno 2026 | Gara 3 | Reyer Venezia | Trasferta · Venezia | S | 97–109 | -12 |
| 18 giugno 2026 | Gara 4 | Reyer Venezia | Trasferta · Venezia | V | 86–72 | +14 |
Coppe nazionali
Coppa Italia 2025/26
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 febbraio 2026 | Quarti di finale | Pallacanestro Trieste | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | V | 94–86 | +8 |
| 21 febbraio 2026 | Semifinale | Germani Brescia | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | V | 106–102 | +4 |
| 22 febbraio 2026 | Finale | Derthona Tortona | Campo neutro · Inalpi Arena · Torino | V | 85–77 | +8 |
Coppe nazionali
Supercoppa 2025/26
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 settembre 2025 | Semifinale | Virtus Bologna | Campo neutro · Unipol Forum · Assago | V | 93–86 | +7 |
| 28 settembre 2025 | Finale | Germani Brescia | Campo neutro · Unipol Forum · Assago | V | 90–76 | +14 |
Coppe europee
EuroLeague 2025/26
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 settembre 2025 | Stagione regolare | Stella Rossa | Trasferta · Belgrado | V | 92–82 | +10 |
| 2 ottobre 2025 | Stagione regolare | Partizan | Trasferta · Belgrado | S | 78–80 | -2 |
| 9 ottobre 2025 | Stagione regolare | AS Monaco | Casa | S | 79–82 | -3 |
| 14 ottobre 2025 | Stagione regolare | Bayern Monaco | Trasferta · Monaco di Baviera | S | 53–64 | -11 |
| 16 ottobre 2025 | Stagione regolare | Žalgiris Kaunas | Trasferta · Kaunas | V | 89–78 | +11 |
| 23 ottobre 2025 | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | S | 100–103 | -3 |
| 28 ottobre 2025 | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 72–74 | -2 |
| 30 ottobre 2025 | Stagione regolare | Paris Basketball | Casa | V | 86–77 | +9 |
| 7 novembre 2025 | Stagione regolare | Anadolu Efes | Trasferta · Istanbul | V | 97–93 | +4 |
| 12 novembre 2025 | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 80–72 | +8 |
| 14 novembre 2025 | Stagione regolare | Olympiakos | Casa | V | 88–87 | +1 |
| 20 novembre 2025 | Stagione regolare | Hapoel Tel Aviv | Casa | S | 83–105 | -22 |
| 26 novembre 2025 | Stagione regolare | Maccabi Tel Aviv | Trasferta · Belgrado | V | 102–88 | +14 |
| 5 dicembre 2025 | Stagione regolare | Baskonia Vitoria | Trasferta · Vitoria | S | 78–88 | -10 |
| 11 dicembre 2025 | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 96–89 | +7 |
| 16 dicembre 2025 | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 89–82 | +7 |
| 18 dicembre 2025 | Stagione regolare | Fenerbahçe | Casa | S | 72–87 | -15 |
| 23 dicembre 2025 | Stagione regolare | Dubai BC | Trasferta · Dubai | S | 92–99 | -7 |
| 2 gennaio 2026 | Stagione regolare | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 85–97 | -12 |
| 6 gennaio 2026 | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | V | 87–74 | +13 |
| 9 gennaio 2026 | Stagione regolare | Anadolu Efes | Casa | V | 87–74 | +13 |
| 15 gennaio 2026 | Stagione regolare | Stella Rossa | Casa | S | 96–104 | -8 |
| 20 gennaio 2026 | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 77–106 | -29 |
| 22 gennaio 2026 | Stagione regolare | Žalgiris Kaunas | Casa | S | 82–86 | -4 |
| 29 gennaio 2026 | Stagione regolare | Partizan | Casa | V | 85–79 | +6 |
| 3 febbraio 2026 | Stagione regolare | Baskonia Vitoria | Casa | V | 109–89 | +20 |
| 6 febbraio 2026 | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 77–76 | +1 |
| 13 febbraio 2026 | Stagione regolare | Dubai BC | Casa | S | 78–96 | -18 |
| 26 febbraio 2026 | Stagione regolare | Hapoel Tel Aviv | Trasferta · Tel Aviv | S | 86–92 | -6 |
| 5 marzo 2026 | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 87–84 | +3 |
| 13 marzo 2026 | Stagione regolare | Maccabi Tel Aviv | Casa | V | 96–87 | +9 |
| 20 marzo 2026 | Stagione regolare | Fenerbahçe | Trasferta · Istanbul | S | 75–79 | -4 |
| 24 marzo 2026 | Stagione regolare | AS Monaco | Trasferta · Monaco | S | 85–90 | -5 |
| 26 marzo 2026 | Stagione regolare | Virtus Bologna | Casa | V | 103–87 | +16 |
| 2 aprile 2026 | Stagione regolare | Paris Basketball | Trasferta · La Chapelle | S | 93–103 | -10 |
| 7 aprile 2026 | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | S | 96–102 | -6 |
| 9 aprile 2026 | Stagione regolare | Bayern Monaco | Casa | S | 84–94 | -10 |
| 16 aprile 2026 | Stagione regolare | Olympiakos | Trasferta · Il Pireo | S | 76–85 | -9 |
Rosa
I giocatori del 2025/26
- Brooks ArmoniPlay/Guardia · 39 PG · 607 punti
- Shields ShavonAla piccola · 32 PG · 408 punti
- LeDay ZacharyAla grande · 34 PG · 354 punti
- Bolmaro LeandroPlay/Guardia · 31 PG · 335 punti
- Nebo JoshCentro · 34 PG · 327 punti
- Ricci GiampaoloAla grande · 39 PG · 279 punti
- Gudurić MarkoGuardia/Ala piccola · 36 PG · 276 punti
- Ellis QuinnPlay/Guardia · 38 PG · 229 punti
- Mannion NiccolòPlay · 35 PG · 226 punti
- Diop OusmaneCentro · 25 PG · 141 punti
- Booker DevinAla grande/Centro · 12 PG · 82 punti
- Tonut StefanoGuardia · 20 PG · 45 punti
- Flaccadori DiegoPlay/Guardia · 18 PG · 33 punti
- Dunston BryantCentro · 10 PG · 32 punti
- Totè LeonardoCentro · 6 PG · 27 punti
- Brown LorenzoPlay · 1 PG · 13 punti
- Ceccato MattiaGuardia · 4 PG · 3 punti
- Miccoli SamuelePlay · 1 PG
- Pillepich FedericoAla · 1 PG
- Youssef GuglielmoPlay/Guardia · 1 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.