Precedenti
Olimpia Milano – Vanoli Cremona
- Precedenti 33 partite, 29 V · 4 S
- Stagioni 15 (2010/11–2025/26)
- Primo incontro 9 gennaio 2011
- Ultimo incontro 15 febbraio 2026
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e Vanoli Cremona in campionato, playoff, Coppa Italia e Supercoppa, dal 2010/11 al 2025/26.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| Campionato | 30 | 26 | 4 | — | 2.455 | 2.156 |
|---|
| Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | — | 176 | 120 |
|---|
| Supercoppa | 1 | 1 | 0 | — | 109 | 87 |
|---|
| In casa | 15 | 14 | 1 | — | 1.254 | 1.067 |
|---|
| In trasferta | 15 | 12 | 3 | — | 1.201 | 1.089 |
|---|
| Campo neutro | 3 | 3 | 0 | — | 285 | 207 |
|---|
| Totale | 33 | 29 | 4 | — | 2.740 | 2.363 |
|---|
Vittoria più larga: 118–83 (18 aprile 2025, Campionato). Sconfitta più pesante: 73–77 (25 marzo 2012, Campionato).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 gennaio 2011 | Campionato | 14ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 78–71 | +7 |
| 12 maggio 2011 | Campionato | 29ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 92–74 | +18 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 4 dicembre 2011 | Campionato | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 80–66 | +14 |
| 25 marzo 2012 | Campionato | 26ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | S | 73–77 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 novembre 2012 | Campionato | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 78–57 | +21 |
| 16 marzo 2013 | Campionato | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | S | 78–81 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 dicembre 2013 | Campionato | 12ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 81–66 | +15 |
| 7 maggio 2014 | Campionato | 12ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 81–68 | +13 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 ottobre 2014 | Campionato | 1ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 68–61 | +7 |
| 25 gennaio 2015 | Campionato | 16ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 94–61 | +33 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 dicembre 2015 | Campionato | 14ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 91–76 | +15 |
| 20 febbraio 2016 | Coppa Italia | Semifinale | Vanoli Cremona | Campo neutro · Mediolanum Forum · Assago | V | 90–58 | +32 |
| 24 aprile 2016 | Campionato | 29ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 81–77 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 24 settembre 2016 | Supercoppa | Semifinale | Vanoli Cremona | Campo neutro · Mediolanum Forum · Assago | V | 109–87 | +22 |
| 20 novembre 2016 | Campionato | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 76–72 | +4 |
| 19 marzo 2017 | Campionato | 23ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 86–78 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 1 ottobre 2017 | Campionato | 1ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 76–60 | +16 |
| 22 gennaio 2018 | Campionato | 16ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 82–80 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 25 novembre 2018 | Campionato | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 76–75 | +1 |
| 24 marzo 2019 | Campionato | 23ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | S | 72–76 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 20 ottobre 2019 | Campionato | 5ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | S | 78–82 | -4 |
| 9 febbraio 2020 | Campionato | 22ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 77–74 | +3 |
| 13 febbraio 2020 | Coppa Italia | Quarti di finale | Vanoli Cremona | Campo neutro · Vitrifrigo Arena · Pesaro | V | 86–62 | +24 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 gennaio 2021 | Campionato | 15ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 83–81 | +2 |
| 10 maggio 2021 | Campionato | 30ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 74–66 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 novembre 2021 | Campionato | 7ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 93–86 | +7 |
| 13 aprile 2022 | Campionato | 16ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 70–61 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 24 dicembre 2023 | Campionato | 13ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 74–51 | +23 |
| 5 maggio 2024 | Campionato | 30ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 73–72 | +1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 18 novembre 2024 | Campionato | 8ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 95–83 | +12 |
| 18 aprile 2025 | Campionato | 27ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 118–83 | +35 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 29 dicembre 2025 | Campionato | 13ª giornata | Vanoli Cremona | Casa | V | 91–74 | +17 |
| 15 febbraio 2026 | Campionato | 20ª giornata | Vanoli Cremona | Trasferta · Cremona | V | 86–67 | +19 |
CondividiFacebookWhatsAppX