Stagione per stagione
Olimpia Milano 1974/75
- Campionato 27 V · 13 S in 40 partite
- Punti 3.488 fatti, 3.212 subiti
- Coppa Korać 5 V · 3 S, ultimo turno: Fase a gironi
- Allenatore Filippo Faina
Tutte le 48 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 1974/75, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Una delle 90 storie racconta questa stagione
Campionato A1
Campionato 1974/75
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 ottobre 1974 | 1ª giornata | Partenope Napoli | Casa | V | 103–64 | +39 |
| 16 ottobre 1974 | 2ª giornata | Olimpia Cagliari | Trasferta · Cagliari | V | 78–77 | +1 |
| 20 ottobre 1974 | 3ª giornata | Fortitudo Bologna | Casa | V | 95–58 | +37 |
| 23 ottobre 1974 | 4ª giornata | A.M.G. Sebastiani Basket Rieti | Casa | V | 96–75 | +21 |
| 27 ottobre 1974 | 5ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | S | 81–98 | -17 |
| 30 ottobre 1974 | 6ª giornata | Mens Sana Siena | Trasferta · Siena | S | 76–80 | -4 |
| 3 novembre 1974 | 7ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 96–85 | +11 |
| 10 novembre 1974 | 8ª giornata | Basket Mestre | Trasferta · Mestre | V | 100–93 | +7 |
| 17 novembre 1974 | 9ª giornata | Milano 1958 | Casa | V | 89–79 | +10 |
| 21 novembre 1974 | 10ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 84–78 | +6 |
| 24 novembre 1974 | 11ª giornata | Reyer Venezia | Trasferta · Venezia | V | 83–69 | +14 |
| 1 dicembre 1974 | 12ª giornata | A.P. Udinese | Casa | V | 86–76 | +10 |
| 8 dicembre 1974 | 13ª giornata | Stella Azzurra | Trasferta · Roma | V | 88–82 | +6 |
| 11 dicembre 1974 | 14ª giornata | Partenope Napoli | Trasferta · Napoli | V | 90–79 | +11 |
| 15 dicembre 1974 | 15ª giornata | Olimpia Cagliari | Casa | V | 84–80 | +4 |
| 29 dicembre 1974 | 16ª giornata | Fortitudo Bologna | Trasferta · Bologna | V | 72–71 | +1 |
| 5 gennaio 1975 | 17ª giornata | A.M.G. Sebastiani Basket Rieti | Trasferta · Rieti | V | 83–78 | +5 |
| 12 gennaio 1975 | 18ª giornata | Pall. Cantù | Casa | S | 88–89 | -1 |
| 19 gennaio 1975 | 19ª giornata | Mens Sana Siena | Casa | V | 110–64 | +46 |
| 26 gennaio 1975 | 20ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 72–76 | -4 |
| 2 febbraio 1975 | 21ª giornata | Basket Mestre | Casa | V | 100–82 | +18 |
| 9 febbraio 1975 | 22ª giornata | Milano 1958 | Trasferta · Milano | S | 91–92 | -1 |
| 16 febbraio 1975 | 23ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 64–95 | -31 |
| 23 febbraio 1975 | 24ª giornata | Reyer Venezia | Casa | V | 96–82 | +14 |
| 2 marzo 1975 | 25ª giornata | A.P. Udinese | Trasferta · Udine | S | 97–98 | -1 |
| 9 marzo 1975 | 26ª giornata | Stella Azzurra | Casa | V | 92–83 | +9 |
| 13 marzo 1975 | 1ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 72–73 | -1 |
| 16 marzo 1975 | 2ª giornata | Auxilium Torino | Casa | V | 99–75 | +24 |
| 23 marzo 1975 | 3ª giornata | Libertas Forlì | Casa | V | 91–73 | +18 |
| 30 marzo 1975 | 4ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | S | 93–105 | -12 |
| 2 aprile 1975 | 5ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 80–75 | +5 |
| 6 aprile 1975 | 6ª giornata | Milano 1958 | Trasferta · Milano | S | 96–98 | -2 |
| 13 aprile 1975 | 7ª giornata | Mens Sana Siena | Trasferta · Siena | S | 63–66 | -3 |
| 16 aprile 1975 | 8ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 91–86 | +5 |
| 20 aprile 1975 | 9ª giornata | Auxilium Torino | Trasferta · Torino | V | 69–57 | +12 |
| 23 aprile 1975 | 10ª giornata | Libertas Forlì | Trasferta · Forlì | V | 94–92 | +2 |
| 27 aprile 1975 | 11ª giornata | Pall. Cantù | Casa | S | 80–86 | -6 |
| 30 aprile 1975 | 12ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | S | 75–80 | -5 |
| 4 maggio 1975 | 13ª giornata | Milano 1958 | Casa | V | 103–98 | +5 |
| 10 maggio 1975 | 14ª giornata | Mens Sana Siena | Casa | V | 88–65 | +23 |
Coppe europee
Coppa Korać 1974/75
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 novembre 1974 | Preliminari | Denain Voltaire | Trasferta · Denain | S | 76–96 | -20 |
| 3 dicembre 1974 | Preliminari | Denain Voltaire | Casa | V | 98–74 | +24 |
| 7 gennaio 1975 | Fase a gironi | Partizan | Casa | V | 104–88 | +16 |
| 14 gennaio 1975 | Fase a gironi | Partizan | Trasferta · Belgrado | S | 69–84 | -15 |
| 21 gennaio 1975 | Fase a gironi | ASPO Tours | Trasferta · Tours | S | 65–82 | -17 |
| 28 gennaio 1975 | Fase a gironi | ASPO Tours | Casa | V | 95–79 | +16 |
| 4 febbraio 1975 | Fase a gironi | Sunair Oostende | Trasferta · Ostenda | V | 91–85 | +6 |
| 11 febbraio 1975 | Fase a gironi | Sunair Oostende | Casa | V | 98–59 | +39 |
Rosa
I giocatori del 1974/75
- Hughes KimCentro · 40 PG · 813 punti
- Brumatti GiuseppePlay · 30 PG · 550 punti
- Iellini GiulioPlay · 37 PG · 545 punti
- Bariviera RenzoAla grande · 38 PG · 515 punti
- Ferracini VittorioAla grande/Centro · 40 PG · 419 punti
- Bianchi PaoloGuardia · 31 PG · 314 punti
- Benatti MaurizioPlay · 39 PG · 144 punti
- Vecchiato RenzoCentro · 40 PG · 54 punti
- Francescatto AntonioPlay · 24 PG · 53 punti
- Borlenghi SergioAla · 40 PG · 49 punti
- Boselli DinoPlay/Guardia · 3 PG · 4 punti
- Rossetti FerruccioAla · 18 PG · 4 punti
- Borghese MaurizioAla grande/Centro · 6 PG
- Fabbricatore CarloPlay · 5 PG
- Sabatini MarinoCentro · 8 PG
- Sylvester MichaelGuardia/Ala piccola
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.