Stagione per stagione
Olimpia Milano 2005/06
- Campionato 22 V · 12 S in 34 partite
- Punti 2.826 fatti, 2.662 subiti
- Post-season Quarti di finale: serie persa 2–3
- Coppa Italia Quarti di finale (sconfitta)
- EuroLeague 5 V · 9 S, ultimo turno: Stagione regolare
- Allenatori Lino Lardo e Mario Fioretti
Tutte le 54 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 2005/06, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Una delle 90 storie racconta questa stagione
Campionato
Campionato 2005/06
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ottobre 2005 | 1ª giornata | Virtus Bologna | Casa | V | 91–78 | +13 |
| 13 ottobre 2005 | 2ª giornata | Basket Napoli | Trasferta · Napoli | V | 91–80 | +11 |
| 16 ottobre 2005 | 3ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | S | 70–81 | -11 |
| 20 ottobre 2005 | 4ª giornata | Roseto Basket | Casa | V | 76–70 | +6 |
| 23 ottobre 2005 | 5ª giornata | Orlandina | Casa | V | 103–94 | +9 |
| 30 ottobre 2005 | 6ª giornata | Scandone Avellino | Trasferta · Avellino | V | 77–58 | +19 |
| 6 novembre 2005 | 7ª giornata | Mens Sana Siena | Trasferta · Siena | S | 60–73 | -13 |
| 13 novembre 2005 | 8ª giornata | Teramo Basket | Casa | S | 78–79 | -1 |
| 20 novembre 2005 | 9ª giornata | Fortitudo Bologna | Trasferta · Bologna | S | 70–85 | -15 |
| 27 novembre 2005 | 10ª giornata | Pall. Treviso | Casa | V | 93–74 | +19 |
| 4 dicembre 2005 | 11ª giornata | Viola R. Calabria | Trasferta · Reggio Calabria | V | 79–66 | +13 |
| 18 dicembre 2005 | 12ª giornata | Basket Livorno | Casa | V | 79–64 | +15 |
| 28 dicembre 2005 | 13ª giornata | Pallalcesto Udine | Casa | S | 80–83 | -3 |
| 30 dicembre 2005 | 14ª giornata | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | S | 82–84 | -2 |
| 8 gennaio 2006 | 15ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 65–48 | +17 |
| 15 gennaio 2006 | 16ª giornata | Pall. Biella | Trasferta · Biella | V | 64–58 | +6 |
| 21 gennaio 2006 | 17ª giornata | Virtus Roma | Casa | S | 81–104 | -23 |
| 29 gennaio 2006 | 18ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Casalecchio di Reno | S | 72–89 | -17 |
| 5 febbraio 2006 | 19ª giornata | Basket Napoli | Casa | V | 97–95 | +2 |
| 12 febbraio 2006 | 20ª giornata | Pall. Cantù | Casa | V | 86–82 | +4 |
| 26 febbraio 2006 | 21ª giornata | Roseto Basket | Trasferta · Roseto degli Abruzzi | V | 83–76 | +7 |
| 5 marzo 2006 | 22ª giornata | Orlandina | Trasferta · Capo d'Orlando | V | 100–84 | +16 |
| 12 marzo 2006 | 23ª giornata | Scandone Avellino | Casa | S | 74–101 | -27 |
| 18 marzo 2006 | 24ª giornata | Mens Sana Siena | Casa | V | 86–73 | +13 |
| 26 marzo 2006 | 25ª giornata | Teramo Basket | Trasferta · Teramo | V | 77–70 | +7 |
| 2 aprile 2006 | 26ª giornata | Fortitudo Bologna | Casa | V | 77–64 | +13 |
| 9 aprile 2006 | 27ª giornata | Pall. Treviso | Trasferta · Villorba | S | 75–88 | -13 |
| 14 aprile 2006 | 28ª giornata | Viola R. Calabria | Casa | V | 107–67 | +40 |
| 20 aprile 2006 | 29ª giornata | Basket Livorno | Trasferta · Livorno | V | 94–86 | +8 |
| 23 aprile 2006 | 30ª giornata | Pallalcesto Udine | Trasferta · Udine | V | 101–68 | +33 |
| 4 maggio 2006 | 31ª giornata | Pall. Reggiana | Casa | S | 84–87 | -3 |
| 6 maggio 2006 | 32ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Varese | V | 92–79 | +13 |
| 11 maggio 2006 | 33ª giornata | Pall. Biella | Casa | V | 93–83 | +10 |
| 14 maggio 2006 | 34ª giornata | Virtus Roma | Trasferta · Roma | S | 89–91 | -2 |
Post-season
Playoff 2005/06
Quarti di finale · Pall. Treviso · serie persa 2–3
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 maggio 2006 | Gara 1 | Pall. Treviso | Trasferta · Villorba | S | 76–83 | -7 |
| 20 maggio 2006 | Gara 2 | Pall. Treviso | Casa | V | 76–65 | +11 |
| 23 maggio 2006 | Gara 3 | Pall. Treviso | Trasferta · Villorba | S | 70–77 | -7 |
| 25 maggio 2006 | Gara 4 | Pall. Treviso | Casa | V | 75–67 | +8 |
| 27 maggio 2006 | Gara 5 | Pall. Treviso | Trasferta · Villorba | S | 66–81 | -15 |
Coppe nazionali
Coppa Italia 2005/06
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 febbraio 2006 | Quarti di finale | Basket Napoli | Campo neutro · PalaGalassi · Forlì | S | 79–83 | -4 |
Coppe europee
EuroLeague 2005/06
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 novembre 2005 | Stagione regolare | Efes Pilsen | Casa | S | 66–71 | -5 |
| 9 novembre 2005 | Stagione regolare | Lietuvos rytas | Trasferta · Vilnius | V | 65–59 | +6 |
| 17 novembre 2005 | Stagione regolare | Prokom Trefl Sopot | Casa | S | 71–92 | -21 |
| 23 novembre 2005 | Stagione regolare | Cibona VIP | Trasferta · Zagabria | S | 60–67 | -7 |
| 1 dicembre 2005 | Stagione regolare | Maccabi Elite Tel Aviv | Trasferta · Tel Aviv | S | 95–96 | -1 |
| 8 dicembre 2005 | Stagione regolare | Winterthur FC Barcelona | Casa | V | 70–58 | +12 |
| 14 dicembre 2005 | Stagione regolare | Olympiacos | Trasferta · Il Pireo | S | 67–89 | -22 |
| 22 dicembre 2005 | Stagione regolare | Efes Pilsen | Trasferta · Istanbul | S | 57–85 | -28 |
| 4 gennaio 2006 | Stagione regolare | Lietuvos rytas | Casa | S | 95–101 | -6 |
| 11 gennaio 2006 | Stagione regolare | Prokom Trefl Sopot | Trasferta · Gdynia | S | 60–73 | -13 |
| 18 gennaio 2006 | Stagione regolare | Cibona VIP | Casa | V | 84–64 | +20 |
| 26 gennaio 2006 | Stagione regolare | Maccabi Elite Tel Aviv | Casa | V | 94–71 | +23 |
| 2 febbraio 2006 | Stagione regolare | Winterthur FC Barcelona | Trasferta · Barcellona | V | 77–75 | +2 |
| 9 febbraio 2006 | Stagione regolare | Olympiacos | Casa | S | 75–84 | -9 |
Rosa
I giocatori del 2005/06
- Shumpert PrestonAla piccola · 38 PG · 549 punti
- Bulleri MassimoPlay · 38 PG · 532 punti
- Calabria DanteGuardia · 39 PG · 516 punti
- Blair JosephCentro · 37 PG · 420 punti
- Galanda GiacomoAla grande · 38 PG · 297 punti
- Fajardo DiegoAla grande · 33 PG · 227 punti
- Grant TyronAla grande/Centro · 20 PG · 164 punti
- Schultze SvenAla grande · 37 PG · 116 punti
- Coldebella ClaudioPlay · 34 PG · 113 punti
- Gigena MarioAla piccola · 25 PG · 111 punti
- Vukcevic DusanGuardia/Ala piccola · 14 PG · 90 punti
- Cavaliero DanieleGuardia · 13 PG · 37 punti
- Loncar NikolaAla piccola · 7 PG · 9 punti
- Montecchia AlejandroPlay · 10 PG · 7 punti
- Priuli AlessandroAla piccola · 3 PG · 1 punti
- De Lorenzo MarcoAla · 1 PG
- Malerba StefanoPlay · 2 PG
- Mercante StefanoPlay · 1 PG
- Plumari SergioAla piccola · 2 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.