Scheda giocatore
Coldebella Claudio
- Nato il 25/06/1968 a Castelfranco Veneto (TV)
- 198 cm
- Play
- Italia
CampionatoRegular season e playoff
- Stagioni
- 4
- Presenze
- 154
- Punti
- 752
- Punti a partita
- 4,9
EuroLeagueCoppa europea
- Stagioni
- 1
- Partite giocate
- 10
- Punti
- 42
- Punti a partita
- 4,2
ULEB CupCoppa europea
- Stagioni
- 1
- Partite giocate
- 11
- Punti
- 79
- Punti a partita
- 7,2
Totali separati per competizione. Coppa Italia dal 2009/10 e Supercoppa dal 2014/15 (archivio LBA); per le coppe europee solo le stagioni con un dato individuale verificabile negli archivi ufficiali. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero.
Apri la scheda completaSegnala una correzione
Citato in una delle 90 storie
Carriera in maglia Olimpia
Statistiche stagione per stagione
Campionato
| Stagione | Squadra | Fase | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03 | Pippo Milano | RS | 34 | 34 | 234 | 1.102 | 120 | 76 |
| 2002/03 | Pippo Milano | PO | 3 | 3 | 15 | 90 | 8 | 2 |
| 2003/04 | Breil Milano | RS | 34 | 33 | 257 | 1.005 | 117 | 84 |
| 2004/05 | Armani Jeans Milano | RS | 33 | 28 | 104 | 453 | 37 | 25 |
| 2004/05 | Armani Jeans Milano | PO | 12 | 12 | 29 | 156 | 19 | 5 |
| 2005/06 | Armani Jeans Milano | RS | 33 | 29 | 106 | 531 | 51 | 43 |
| 2005/06 | Armani Jeans Milano | PO | 5 | 5 | 7 | 86 | 11 | 5 |
| Totale | 154 | 144 | 752 | 3.423 | 363 | 240 | ||
| Media a partita | 4,9 | 22,2 | 2,4 | 1,6 | ||||
EuroLeague
| Stagione | Squadra | Turno | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | Armani Jeans Milano | EuroLeague | — | 10 | 42 | 140 | 17 | 8 |
| Totale | — | 10 | 42 | 140 | 17 | 8 | ||
| Media a partita | 4,2 | 14,0 | 1,7 | 0,8 | ||||
ULEB Cup
| Stagione | Squadra | Turno | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | Breil Milano | ULEB Cup | — | 11 | 79 | 370 | 37 | 29 |
| Totale | — | 11 | 79 | 370 | 37 | 29 | ||
| Media a partita | 7,2 | 33,6 | 3,4 | 2,6 | ||||
PR: partite a referto · PG: partite giocate · RS: regular season · PO: playoff. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero. Tiri, falli, recuperi e tutte le altre voci sono nella scheda interattiva.