Stagione per stagione
Olimpia Milano 1999/00
- Campionato 10 V · 20 S in 30 partite
- Punti 2.117 fatti, 2.334 subiti
- Post-season Quarti di finale: serie persa 0–3
- Coppa Saporta 6 V · 8 S, ultimo turno: Top 16
- Allenatore Marco Crespi
Tutte le 49 partite ufficiali dell'Olimpia Milano nella stagione 1999/00, con la rosa e le storie collegate.
Apri nell'archivio interattivoCoppe europeeSegnala una correzione
Campionato
Campionato 1999/00
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 settembre 1999 | 1ª giornata | Pall. Varese | Casa | V | 72–61 | +11 |
| 19 settembre 1999 | 2ª giornata | Montecatini S.C. | Trasferta · Montecatini Terme | S | 66–69 | -3 |
| 26 settembre 1999 | 3ª giornata | Pall. Trieste | Casa | V | 83–73 | +10 |
| 3 ottobre 1999 | 4ª giornata | Virtus Bologna | Trasferta · Bologna | S | 55–85 | -30 |
| 10 ottobre 1999 | 5ª giornata | Viola R. Calabria | Casa | S | 76–82 | -6 |
| 17 ottobre 1999 | 6ª giornata | Pall. Cantù | Trasferta · Cucciago | V | 81–79 | +2 |
| 24 ottobre 1999 | 7ª giornata | Basket Rimini | Trasferta · Rimini | S | 67–71 | -4 |
| 31 ottobre 1999 | 8ª giornata | V.L. Pesaro | Casa | S | 75–78 | -3 |
| 7 novembre 1999 | 9ª giornata | A. Costa Imola | Trasferta · Faenza | S | 79–86 | -7 |
| 14 novembre 1999 | 10ª giornata | Pall. Reggiana | Casa | V | 91–77 | +14 |
| 20 novembre 1999 | 11ª giornata | Scaligera Verona | Trasferta · Verona | S | 60–81 | -21 |
| 5 dicembre 1999 | 12ª giornata | Pall. Treviso | Casa | S | 66–78 | -12 |
| 11 dicembre 1999 | 13ª giornata | Virtus Roma | Casa | V | 68–56 | +12 |
| 19 dicembre 1999 | 14ª giornata | Mens Sana Siena | Trasferta · Siena | S | 69–74 | -5 |
| 22 dicembre 1999 | 15ª giornata | Fortitudo Bologna | Casa | S | 66–87 | -21 |
| 1 gennaio 2000 | 16ª giornata | Pall. Varese | Trasferta · Masnago | S | 64–94 | -30 |
| 8 gennaio 2000 | 17ª giornata | Montecatini S.C. | Casa | V | 67–66 | +1 |
| 16 gennaio 2000 | 18ª giornata | Pall. Trieste | Trasferta · Trieste | S | 63–77 | -14 |
| 23 gennaio 2000 | 19ª giornata | Virtus Bologna | Casa | S | 60–75 | -15 |
| 6 febbraio 2000 | 20ª giornata | Viola R. Calabria | Trasferta · Reggio Calabria | S | 71–83 | -12 |
| 13 febbraio 2000 | 21ª giornata | Pall. Cantù | Casa | V | 83–81 | +2 |
| 19 febbraio 2000 | 22ª giornata | Basket Rimini | Casa | V | 71–56 | +15 |
| 4 marzo 2000 | 23ª giornata | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | S | 69–75 | -6 |
| 12 marzo 2000 | 24ª giornata | A. Costa Imola | Casa | S | 76–90 | -14 |
| 16 marzo 2000 | 25ª giornata | Pall. Reggiana | Trasferta · Reggio Emilia | S | 68–81 | -13 |
| 19 marzo 2000 | 26ª giornata | Scaligera Verona | Casa | V | 102–95 | +7 |
| 26 marzo 2000 | 27ª giornata | Pall. Treviso | Trasferta · Villorba | S | 56–86 | -30 |
| 2 aprile 2000 | 28ª giornata | Virtus Roma | Trasferta · Roma | S | 69–89 | -20 |
| 6 aprile 2000 | 29ª giornata | Mens Sana Siena | Casa | V | 62–59 | +3 |
| 9 aprile 2000 | 30ª giornata | Fortitudo Bologna | Trasferta · Bologna | S | 62–90 | -28 |
Post-season
Playoff 1999/00
Ottavi di finale · V.L. Pesaro · serie vinta 2–0
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 aprile 2000 | Gara 1 | V.L. Pesaro | Trasferta · Pesaro | V | 85–83 | +2 |
| 15 aprile 2000 | Gara 2 | V.L. Pesaro | Casa | V | 80–57 | +23 |
Quarti di finale · Scaligera Verona · serie persa 0–3
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 aprile 2000 | Gara 1 | Scaligera Verona | Trasferta · Verona | S | 70–101 | -31 |
| 25 aprile 2000 | Gara 2 | Scaligera Verona | Casa | S | 72–80 | -8 |
| 27 aprile 2000 | Gara 3 | Scaligera Verona | Trasferta · Verona | S | 73–96 | -23 |
Coppe europee
Coppa Saporta 1999/00
| Data | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 settembre 1999 | Stagione regolare | Plannja | Casa | V | 86–67 | +19 |
| 28 settembre 1999 | Stagione regolare | London Towers | Trasferta · Londra | V | 77–56 | +21 |
| 5 ottobre 1999 | Stagione regolare | Darüşşafaka | Casa | S | 82–87 | -5 |
| 12 ottobre 1999 | Stagione regolare | Okapi Aalstar | Casa | V | 92–68 | +24 |
| 19 ottobre 1999 | Stagione regolare | Split CO | Trasferta · Spalato | S | 66–77 | -11 |
| 2 novembre 1999 | Stagione regolare | Plannja | Trasferta · Luleå | S | 60–66 | -6 |
| 9 novembre 1999 | Stagione regolare | London Towers | Casa | S | 80–82 | -2 |
| 16 novembre 1999 | Stagione regolare | Darüşşafaka | Trasferta · Istanbul | S | 60–64 | -4 |
| 7 dicembre 1999 | Stagione regolare | Okapi Aalstar | Trasferta · Aalst | V | 74–68 | +6 |
| 14 dicembre 1999 | Stagione regolare | Split CO | Casa | S | 72–84 | -12 |
| 11 gennaio 2000 | Fase a eliminazione diretta | Krka | Casa | V | 62–55 | +7 |
| 18 gennaio 2000 | Fase a eliminazione diretta | Krka | Trasferta · Novo mesto | S | 56–57 | -1 |
| 8 febbraio 2000 | Top 16 | Zepter Śląsk Idea Wrocław | Trasferta | S | 57–75 | -18 |
| 15 febbraio 2000 | Top 16 | Zepter Śląsk Idea Wrocław | Casa | V | 64–62 | +2 |
Rosa
I giocatori del 1999/00
- Respert ShawnPlay · 23 PG · 414 punti
- Portaluppi FlavioGuardia · 34 PG · 410 punti
- Rusconi StefanoCentro · 33 PG · 371 punti
- Nailon LeeAla grande/Centro · 18 PG · 327 punti
- Michelori AndreaAla grande/Centro · 35 PG · 213 punti
- Richardson PoohPlay · 20 PG · 164 punti
- Ramos SergioAla piccola · 31 PG · 138 punti
- Larsen MikkelAla grande/Centro · 18 PG · 128 punti
- Gizzi MichaelGuardia · 22 PG · 118 punti
- Johnson SidneyPlay · 18 PG · 69 punti
- Cooper LonnieGuardia · 5 PG · 60 punti
- Jeremic Sagias MilanAla grande · 21 PG · 49 punti
- Baldi MarcoCentro · 25 PG · 31 punti
- Mapelli GiorgioAla piccola · 8 PG · 5 punti
- Furlanetto LucaAla piccola · 1 PG
- Montanaro DavideAla grande · 2 PG
- Pesic MihajloAla grande/Centro · 3 PG
Partite giocate e punti di campionato e playoff, dove la fonte li riporta. L'ordine è per punti.