Precedenti
Olimpia Milano – Real Madrid
- Precedenti 47 partite, 15 V · 32 S
- Stagioni 25 (1952/53–2025/26)
- Primo incontro 8 aprile 1953
- Ultimo incontro 20 gennaio 2026
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e Real Madrid (Coppa Latina, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe, ULEB Cup e EuroLeague), dal 1952/53 al 2025/26.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| Coppa Latina | 2 | 1 | 1 | — | 171 | 164 |
|---|
| Coppa dei Campioni | 13 | 6 | 7 | — | 1.077 | 1.099 |
|---|
| Coppa Intercontinentale | 1 | 0 | 1 | — | 84 | 93 |
|---|
| Coppa delle Coppe | 1 | 0 | 1 | — | 81 | 82 |
|---|
| ULEB Cup | 2 | 2 | 0 | — | 156 | 126 |
|---|
| EuroLeague | 28 | 6 | 22 | — | 2.197 | 2.347 |
|---|
| In casa | 21 | 11 | 10 | — | 1.681 | 1.650 |
|---|
| In trasferta | 25 | 4 | 21 | — | 2.001 | 2.168 |
|---|
| Campo neutro | 1 | 0 | 1 | — | 84 | 93 |
|---|
| Totale | 47 | 15 | 32 | — | 3.766 | 3.911 |
|---|
Vittoria più larga: 94–65 (16 dicembre 2003, ULEB Cup). Sconfitta più pesante: 77–106 (20 gennaio 2026, EuroLeague).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 aprile 1953 | Coppa Latina | Edizione 1953 · girone unico | Real Madrid | Trasferta · Frontón Recoletos · Madrid | S | 58–63 | -5 |
| Partita decisiva per il titolo tra due squadre imbattute: il Real Madrid vinse la Coppa Latina, Borletti secondo. Olimpia: Romanutti 23, Stefanini 19, Pagani 6, Rubini 4, Sforza 2, Millani 2, Padovan 2. |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 12 marzo 1964 | Coppa dei Campioni | Semifinali | Real Madrid | Trasferta | V | 82–77 | +5 |
| 1 aprile 1964 | Coppa dei Campioni | Semifinali | Real Madrid | Casa | S | 78–101 | -23 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 10 marzo 1966 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 66–71 | -5 |
| 16 marzo 1966 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Casa | V | 93–76 | +17 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 dicembre 1966 | Coppa Latina | Edizione 1966 · girone unico | Real Madrid | Trasferta · Ciudad Deportiva del Real Madrid · Madrid | V | 113–101 | +12 |
| Partita decisiva per il titolo: Simmenthal vincitore della seconda e ultima Coppa Latina. Olimpia: Chubin 33, Vianello 24, Masini 20, Riminucci 16. |
| 1 aprile 1967 | Coppa dei Campioni | Final Four | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 83–91 | -8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 4 gennaio 1968 | Coppa Intercontinentale | Edizione 1968 · semifinale | Real Madrid | Campo neutro · The Palestra · Filadelfia | S | 84–93 | -9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 gennaio 1973 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 76–94 | -18 |
| 18 gennaio 1973 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Casa | V | 92–72 | +20 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 20 gennaio 1983 | Coppa dei Campioni | Fase a girone unico | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 78–82 | -4 |
| 3 marzo 1983 | Coppa dei Campioni | Fase a girone unico | Real Madrid | Casa | V | 83–79 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 14 marzo 1984 | Coppa delle Coppe | Fase finale | Real Madrid | Trasferta · Oostende | S | 81–82 | -1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 gennaio 1986 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Casa | V | 86–78 | +8 |
| 27 febbraio 1986 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 89–106 | -17 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 gennaio 1987 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Casa | V | 75–73 | +2 |
| 5 marzo 1987 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 96–99 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 novembre 2003 | ULEB Cup | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | V | 62–61 | +1 |
| 16 dicembre 2003 | ULEB Cup | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 94–65 | +29 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 13 novembre 2008 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 69–70 | -1 |
| 8 gennaio 2009 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 70–61 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 novembre 2009 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 69–82 | -13 |
| 13 gennaio 2010 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 66–75 | -9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 27 ottobre 2011 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 78–85 | -7 |
| 1 dicembre 2011 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 65–72 | -7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 1 novembre 2013 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 74–93 | -19 |
| 5 dicembre 2013 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 71–78 | -7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 27 ottobre 2016 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 90–101 | -11 |
| 27 gennaio 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 89–94 | -5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 24 ottobre 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 90–100 | -10 |
| 13 marzo 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 77–88 | -11 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 ottobre 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 85–91 | -6 |
| 20 marzo 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 89–92 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 dicembre 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 67–76 | -9 |
| 3 marzo 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 73–78 | -5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 ottobre 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 78–70 | +8 |
| 8 gennaio 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | V | 80–76 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 dicembre 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 73–75 | -2 |
| 10 marzo 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 88–92 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 3 novembre 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | S | 77–83 | -6 |
| 16 marzo 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 87–91 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 ottobre 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 71–88 | -17 |
| 8 febbraio 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 81–76 | +5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 novembre 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 85–76 | +9 |
| 25 marzo 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 89–96 | -7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 dicembre 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Casa | V | 89–82 | +7 |
| 20 gennaio 2026 | EuroLeague | Stagione regolare | Real Madrid | Trasferta · Madrid | S | 77–106 | -29 |
CondividiFacebookWhatsAppX