Precedenti
Olimpia Milano – FC Barcellona
- Precedenti 35 partite, 17 V · 18 S
- Stagioni 16 (1987/88–2025/26)
- Primo incontro 16 settembre 1987
- Ultimo incontro 5 marzo 2026
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e FC Barcellona (Coppa Intercontinentale, Coppa dei Campioni e EuroLeague), dal 1987/88 al 2025/26.
Nei dati la squadra compare anche come Barcellona, FC Barcelona, Winterthur FC Barcelona.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| Coppa Intercontinentale | 2 | 1 | 1 | — | 191 | 186 |
|---|
| Coppa dei Campioni | 4 | 1 | 3 | — | 360 | 392 |
|---|
| EuroLeague | 29 | 15 | 14 | — | 2.263 | 2.278 |
|---|
| In casa | 18 | 11 | 7 | — | 1.471 | 1.444 |
|---|
| In trasferta | 17 | 6 | 11 | — | 1.343 | 1.412 |
|---|
| Totale | 35 | 17 | 18 | — | 2.814 | 2.856 |
|---|
Vittoria più larga: 91–63 (2 aprile 2014, EuroLeague). Sconfitta più pesante: 56–74 (28 ottobre 2022, EuroLeague).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 16 settembre 1987 | Coppa Intercontinentale | Edizione 1987 · girone A | FC Barcellona | Casa | S | 91–102 | -11 |
| Unica sconfitta della Tracer nel torneo. |
| 20 settembre 1987 | Coppa Intercontinentale | Edizione 1987 · finale | FC Barcellona | Casa | V | 100–84 | +16 |
| Tracer Milano vincitrice della Coppa Intercontinentale, ultimo trofeo del Grande Slam 1987. |
| 14 gennaio 1988 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | FC Barcelona | Casa | S | 94–100 | -6 |
| 17 marzo 1988 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | FC Barcelona | Trasferta · Barcellona | S | 87–102 | -15 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 18 gennaio 1990 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | FC Barcelona | Casa | V | 94–93 | +1 |
| 15 marzo 1990 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | FC Barcelona | Trasferta · Barcellona | S | 85–97 | -12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 12 marzo 1992 | EuroLeague | Quarti di finale | FC Barcelona | Casa | V | 80–79 | +1 |
| 17 marzo 1992 | EuroLeague | Quarti di finale | FC Barcelona | Trasferta | V | 86–71 | +15 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 dicembre 2005 | EuroLeague | Stagione regolare | Winterthur FC Barcelona | Casa | V | 70–58 | +12 |
| 2 febbraio 2006 | EuroLeague | Stagione regolare | Winterthur FC Barcelona | Trasferta · Barcellona | V | 77–75 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 14 febbraio 2014 | EuroLeague | Top 16 | FC Barcelona | Trasferta · Barcellona | S | 70–80 | -10 |
| 2 aprile 2014 | EuroLeague | Top 16 | FC Barcelona | Casa | V | 91–63 | +28 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 ottobre 2014 | EuroLeague | Stagione regolare | FC Barcelona | Casa | S | 63–78 | -15 |
| 28 novembre 2014 | EuroLeague | Stagione regolare | FC Barcelona | Trasferta · Barcellona | S | 80–84 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 dicembre 2016 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 75–89 | -14 |
| 23 febbraio 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | S | 78–83 | -5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 26 ottobre 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 78–74 | +4 |
| 1 febbraio 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | V | 83–81 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 novembre 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 80–90 | -10 |
| 9 gennaio 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | S | 85–90 | -5 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 1 novembre 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 83–70 | +13 |
| 7 febbraio 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 80–84 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 dicembre 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 71–87 | -16 |
| 19 marzo 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | S | 56–72 | -16 |
| 28 maggio 2021 | EuroLeague | Final Four | Barcellona | Trasferta · Colonia | S | 82–84 | -2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 4 novembre 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 75–70 | +5 |
| 11 gennaio 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | V | 75–73 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 28 ottobre 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 56–74 | -18 |
| 7 aprile 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 84–76 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 dicembre 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | V | 90–86 | +4 |
| 26 gennaio 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 74–70 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 13 dicembre 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | V | 94–81 | +13 |
| 27 marzo 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | S | 88–98 | -10 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 28 ottobre 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Trasferta · Barcellona | S | 72–74 | -2 |
| 5 marzo 2026 | EuroLeague | Stagione regolare | Barcellona | Casa | V | 87–84 | +3 |
CondividiFacebookWhatsAppX