Scheda giocatore
Gentile Ferdinando
- Nato il 01/01/1967 a Caserta
- 190 cm
- Play
- Italia
CampionatoRegular season e playoff
- Stagioni
- 4
- Presenze
- 121
- Punti
- 1.346
- Punti a partita
- 11,1
FIBA EuroCupCoppa europea
- Stagioni
- 1
- Partite giocate
- 17
- Punti
- 161
- Punti a partita
- 9,5
Totali separati per competizione. Coppa Italia dal 2009/10 e Supercoppa dal 2014/15 (archivio LBA); per le coppe europee solo le stagioni con un dato individuale verificabile negli archivi ufficiali. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero.
Apri la scheda completaSegnala una correzione
Citato in 3 delle 90 storie
Carriera in maglia Olimpia
Statistiche stagione per stagione
Campionato
| Stagione | Squadra | Fase | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994/95 | Stefanel Milano | RS | 32 | 28 | 373 | 901 | 63 | 51 |
| 1994/95 | Stefanel Milano | PO | 8 | 7 | 79 | 173 | 11 | 8 |
| 1995/96 | Stefanel Milano | RS | 32 | 27 | 321 | 858 | 92 | 55 |
| 1995/96 | Stefanel Milano | PO | 10 | 10 | 86 | 312 | 34 | 26 |
| 1996/97 | Stefanel Milano | RS | 14 | 14 | 179 | 483 | 44 | 42 |
| 1997/98 | Stefanel Milano | RS | 23 | 23 | 283 | 734 | 75 | 41 |
| 1997/98 | Stefanel Milano | PO | 2 | 2 | 25 | 73 | 7 | 8 |
| Totale | 121 | 111 | 1.346 | 3.534 | 326 | 231 | ||
| Media a partita | 11,1 | 29,2 | 2,7 | 1,9 | ||||
FIBA EuroCup
| Stagione | Squadra | Turno | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Stefanel Milano | FIBA EuroCup | — | 17 | 161 | 420 | 34 | 38 |
| Totale | — | 17 | 161 | 420 | 34 | 38 | ||
| Media a partita | 9,5 | 24,7 | 2,0 | 2,2 | ||||
PR: partite a referto · PG: partite giocate · RS: regular season · PO: playoff. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero. Tiri, falli, recuperi e tutte le altre voci sono nella scheda interattiva.