Precedenti
Olimpia Milano – Panathinaikos
- Precedenti 32 partite, 13 V · 19 S
- Stagioni 16 (1997/98–2025/26)
- Primo incontro 25 marzo 1998
- Ultimo incontro 6 gennaio 2026
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e Panathinaikos (FIBA EuroCup e EuroLeague), dal 1997/98 al 2025/26.
Nei dati la squadra compare anche come Panathīnaïkos, Panathinaikos Atene.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| FIBA EuroCup | 2 | 1 | 1 | — | 144 | 138 |
|---|
| EuroLeague | 30 | 12 | 18 | — | 2.239 | 2.403 |
|---|
| In casa | 16 | 8 | 8 | — | 1.251 | 1.248 |
|---|
| In trasferta | 16 | 5 | 11 | — | 1.132 | 1.293 |
|---|
| Totale | 32 | 13 | 19 | — | 2.383 | 2.541 |
|---|
Vittoria più larga: 86–61 (1 aprile 1998, FIBA EuroCup). Sconfitta più pesante: 62–93 (22 dicembre 2010, EuroLeague).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 25 marzo 1998 | FIBA EuroCup | Semifinali | Panathinaikos Atene | Trasferta · Atene | S | 58–77 | -19 |
| 1 aprile 1998 | FIBA EuroCup | Semifinali | Panathinaikos Atene | Casa | V | 86–61 | +25 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 22 ottobre 2009 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathinaikos | Casa | S | 67–75 | -8 |
| 3 dicembre 2009 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathinaikos | Trasferta · Atene | S | 68–80 | -12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 18 novembre 2010 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathinaikos | Casa | S | 71–81 | -10 |
| 22 dicembre 2010 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathinaikos | Trasferta · Atene | S | 62–93 | -31 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 gennaio 2012 | EuroLeague | Top 16 | Panathinaikos | Casa | S | 57–78 | -21 |
| 23 febbraio 2012 | EuroLeague | Top 16 | Panathinaikos | Trasferta · Atene | V | 67–58 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 2 gennaio 2014 | EuroLeague | Top 16 | Panathinaikos | Trasferta · Amarousio | S | 57–73 | -16 |
| 27 febbraio 2014 | EuroLeague | Top 16 | Panathinaikos | Casa | V | 77–75 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 novembre 2014 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathinaikos | Trasferta · Atene | S | 63–90 | -27 |
| 11 dicembre 2014 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathinaikos | Casa | V | 66–64 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 dicembre 2016 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | S | 72–86 | -14 |
| 21 marzo 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | S | 61–74 | -13 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 dicembre 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | S | 72–80 | -8 |
| 5 aprile 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | S | 95–96 | -1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 dicembre 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Amarousio | V | 86–83 | +3 |
| 22 marzo 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | S | 83–95 | -12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 ottobre 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Amarousio | V | 79–78 | +1 |
| 9 gennaio 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 96–87 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 3 dicembre 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | S | 77–80 | -3 |
| 1 aprile 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Vitoria | S | 83–86 | -3 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 14 dicembre 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 75–54 | +21 |
| 4 marzo 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Amarousio | V | 76–75 | +1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 8 dicembre 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Amarousio | S | 77–90 | -13 |
| 23 febbraio 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 78–76 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 22 dicembre 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | S | 68–76 | -8 |
| 31 gennaio 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | S | 62–79 | -17 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 17 dicembre 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | S | 74–103 | -29 |
| 30 gennaio 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 87–75 | +12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 dicembre 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Casa | V | 96–89 | +7 |
| 6 gennaio 2026 | EuroLeague | Stagione regolare | Panathīnaïkos | Trasferta · Atene | V | 87–74 | +13 |
CondividiFacebookWhatsAppX