Precedenti
Olimpia Milano – ASVEL Villeurbanne
- Precedenti 23 partite, 18 V · 5 S
- Stagioni 12 (1952/53–2025/26)
- Primo incontro 5 aprile 1953
- Ultimo incontro 6 febbraio 2026
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e ASVEL Villeurbanne (Coppa Latina, Coppa dei Campioni, Coppa Korać, FIBA EuroCup e EuroLeague), dal 1952/53 al 2025/26.
Nei dati la squadra compare anche come ASVEL.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| Coppa Latina | 2 | 2 | 0 | — | 134 | 115 |
|---|
| Coppa dei Campioni | 2 | 2 | 0 | — | 189 | 151 |
|---|
| Coppa Korać | 4 | 4 | 0 | — | 288 | 268 |
|---|
| FIBA EuroCup | 2 | 1 | 1 | — | 129 | 128 |
|---|
| EuroLeague | 13 | 9 | 4 | — | 1.019 | 973 |
|---|
| In casa | 10 | 8 | 2 | — | 797 | 733 |
|---|
| In trasferta | 11 | 8 | 3 | — | 828 | 787 |
|---|
| Campo neutro | 2 | 2 | 0 | — | 134 | 115 |
|---|
| Totale | 23 | 18 | 5 | — | 1.759 | 1.635 |
|---|
Vittoria più larga: 84–61 (20 dicembre 2023, EuroLeague). Sconfitta più pesante: 69–78 (5 febbraio 2021, EuroLeague).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 5 aprile 1953 | Coppa Latina | Edizione 1953 · girone unico | ASVEL Villeurbanne | Campo neutro · Frontón Recoletos · Madrid | V | 49–41 | +8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 25 dicembre 1966 | Coppa Latina | Edizione 1966 · girone unico | ASVEL Villeurbanne | Campo neutro · Ciudad Deportiva del Real Madrid · Madrid | V | 85–74 | +11 |
| 22 febbraio 1967 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 86–66 | +20 |
| 2 marzo 1967 | Coppa dei Campioni | Fase a gironi | ASVEL | Casa | V | 103–85 | +18 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 gennaio 1974 | Coppa Korać | Fase a gironi | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 64–59 | +5 |
| 15 gennaio 1974 | Coppa Korać | Fase a gironi | ASVEL | Casa | V | 70–68 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 7 febbraio 1996 | Coppa Korać | Fase a eliminazione diretta | ASVEL | Casa | V | 73–69 | +4 |
| 14 febbraio 1996 | Coppa Korać | Fase a eliminazione diretta | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 81–72 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 3 marzo 1998 | FIBA EuroCup | Quarti di finale | ASVEL Villeurbanne | Trasferta · Villeurbanne | V | 67–58 | +9 |
| 10 marzo 1998 | FIBA EuroCup | Quarti di finale | ASVEL Villeurbanne | Casa | S | 62–70 | -8 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 13 dicembre 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | S | 82–89 | -7 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 ottobre 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 87–73 | +14 |
| 5 febbraio 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | S | 69–78 | -9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 21 ottobre 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 73–72 | +1 |
| 7 aprile 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 81–80 | +1 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 6 ottobre 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 69–62 | +7 |
| 20 gennaio 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Casa | S | 73–79 | -6 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 20 dicembre 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 84–61 | +23 |
| 1 marzo 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | S | 77–81 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 6 dicembre 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 92–84 | +8 |
| 2 gennaio 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 75–66 | +9 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 12 novembre 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Casa | V | 80–72 | +8 |
| 6 febbraio 2026 | EuroLeague | Stagione regolare | ASVEL | Trasferta · Villeurbanne | V | 77–76 | +1 |
CondividiFacebookWhatsAppX