Precedenti
Olimpia Milano – Valencia Basket
- Precedenti 14 partite, 8 V · 6 S
- Stagioni 7 (2010/11–2025/26)
- Primo incontro 11 novembre 2010
- Ultimo incontro 7 aprile 2026
Tutte le partite ufficiali tra Olimpia Milano e Valencia Basket (EuroLeague), dal 2010/11 al 2025/26.
Nei dati la squadra compare anche come Valencia B.C., Power Electronics Valencia.
Apri l'archivio partiteSegnala una correzione
Bilancio
Il conto dei precedenti
| Bilancio | Partite | V | S | P | Punti fatti | Punti subiti |
|---|
| EuroLeague | 14 | 8 | 6 | — | 1.198 | 1.157 |
|---|
| In casa | 7 | 4 | 3 | — | 595 | 553 |
|---|
| In trasferta | 7 | 4 | 3 | — | 603 | 604 |
|---|
| Totale | 14 | 8 | 6 | — | 1.198 | 1.157 |
|---|
Vittoria più larga: 83–52 (9 novembre 2023, EuroLeague). Sconfitta più pesante: 60–75 (16 dicembre 2010, EuroLeague).
Partita per partita
Tutti gli incontri
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 11 novembre 2010 | EuroLeague | Stagione regolare | Power Electronics Valencia | Trasferta | V | 80–69 | +11 |
| 16 dicembre 2010 | EuroLeague | Stagione regolare | Power Electronics Valencia | Casa | S | 60–75 | -15 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 15 novembre 2017 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | V | 103–98 | +5 |
| 22 marzo 2018 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | S | 89–93 | -4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 19 dicembre 2019 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | V | 78–71 | +7 |
| 5 marzo 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | V | 83–81 | +2 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 6 novembre 2020 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | S | 81–86 | -5 |
| 12 gennaio 2021 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | V | 95–80 | +15 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 29 dicembre 2022 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | V | 90–79 | +11 |
| 7 marzo 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | V | 88–84 | +4 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 9 novembre 2023 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | V | 83–52 | +31 |
| 19 gennaio 2024 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | S | 72–84 | -12 |
| Data | Competizione | Turno | Avversario | Sede | Risultato | Punteggio | Scarto |
|---|
| 23 ottobre 2025 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Casa | S | 100–103 | -3 |
| 7 aprile 2026 | EuroLeague | Stagione regolare | Valencia B.C. | Trasferta · Valencia | S | 96–102 | -6 |
CondividiFacebookWhatsAppX