Scheda giocatore
Langford Keith
- Nato il 15/09/1983 a Fort Worth
- 193 cm
- Guardia
- USA
CampionatoRegular season e playoff
- Stagioni
- 2
- Presenze
- 75
- Punti
- 1.150
- Punti a partita
- 15,3
Coppa ItaliaDati dal 2009/10
- Stagioni
- 2
- Presenze
- 2
- Punti
- 39
- Punti a partita
- 19,5
EuroLeagueCoppa europea
- Stagioni
- 2
- Presenze
- 35
- Punti
- 609
- Punti a partita
- 17,4
Totali separati per competizione. Coppa Italia dal 2009/10 e Supercoppa dal 2014/15 (archivio LBA); per le coppe europee solo le stagioni con un dato individuale verificabile negli archivi ufficiali. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero.
Apri la scheda completaSegnala una correzione
Carriera in maglia Olimpia
Statistiche stagione per stagione
Campionato
| Stagione | Squadra | Fase | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | EA7 Emporio Armani Milano | RS | 27 | 25 | 382 | 695 | 84 | 51 |
| 2012/13 | EA7 Emporio Armani Milano | PO | 4 | 4 | 48 | 89 | 6 | 5 |
| 2013/14 | EA7 Emporio Armani Milano | RS | 26 | 25 | 451 | 715 | 83 | 49 |
| 2013/14 | EA7 Emporio Armani Milano | PO | 18 | 18 | 269 | 495 | 50 | 35 |
| Totale | 75 | 72 | 1.150 | 1.994 | 223 | 140 | ||
| Media a partita | 15,3 | 26,6 | 3,0 | 1,9 | ||||
Coppa Italia
| Stagione | Squadra | Competizione | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | EA7 Emporio Armani Milano | Coppa Italia | 1 | 1 | 23 | 33 | 3 | 1 |
| 2013/14 | EA7 Emporio Armani Milano | Coppa Italia | 1 | 1 | 16 | 35 | 8 | 1 |
| Totale | 2 | 2 | 39 | 68 | 11 | 2 | ||
| Media a partita | 19,5 | 34,0 | 5,5 | 1,0 | ||||
EuroLeague
| Stagione | Squadra | Turno | PR | PG | Punti | Min | Rimb. | Ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | EA7 Emporio Armani Milano | EuroLeague | 10 | 10 | 170 | 314 | 29 | 29 |
| 2013/14 | EA7 Emporio Armani Milano | EuroLeague | 25 | 25 | 439 | 748 | 84 | 72 |
| Totale | 35 | 35 | 609 | 1.062 | 113 | 101 | ||
| Media a partita | 17,4 | 30,3 | 3,2 | 2,9 | ||||
PR: partite a referto · PG: partite giocate · RS: regular season · PO: playoff. Il trattino indica un dato non disponibile, non uno zero. Tiri, falli, recuperi e tutte le altre voci sono nella scheda interattiva.